银娱优越会7172020年第二学士学位入围面试名单
 
根据《关于做好我校2020年第二学士学位教育招生录取工作的通知》(厦大招生〔2020〕7号),经学生报名、招生办资格审查、学院初审,现将电子科学与技术学院2020年第二学士学位入围面试名单进行公示,名单如下:
 
说明:按照招生名额1:1.14进行差额面试。
 
  
   
    | 姓名 | 身份证 | 性别 | 第一学士学位就读学校 | 报名学院 | 报名专业 | 
   
    | 陈飞 |  5332241999****0015 |  男 | 华中科技大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 杨晨阳 |  6104241997****7614 |  男 | 电子科技大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 庞蕴名 |  6328021996****0012 |  男 | 中南大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 刘航海 |  3503011998****0019 |  男 | 上海交通大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 崔翔宇 |  1401071996****3939 |  男 | 山东大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 王大为 |  5107251996****9213 |  男 | 银娱优越会717 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 吕怡宽 |  1426011997****2111 |  男 | 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 丁兆安 |  3207211995****0613 |  男 | 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 徐万飞 |  6223231996****0054 |  男 | 兰州大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 刘浩 |  4307231999****7639 |  男 | 天津大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 辛坤阳 |  1527231997****0013 |  男 | 兰州大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 刘煜 |  3607311998****0034 |  男 | 吉林大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 张雨生 |  1305331997****6113 |  男 | 四川大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 刘振东 |  5002221997****8150 |  男 | 重庆大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 史文涛 |  6105271995****0012 |  男 | 西北工业大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 陈静远 |  3711021994****1646 |  女 | 清华大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
   
    | 姜晓雯 |  1401211998****7229 |  女 | 北京师范大学 | 电子科学与技术学院第二学士学位 | 集成电路设计与集成系统 | 
  
 
 
 
 银娱优越会717
2020年7月19日