电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院)
关于2021年转专业拟接收名单的公示
根据学校《关于2021年转专业工作安排的通知》(厦大教〔2021〕31号)、《关于公布2021年各学院转专业工作细则及接收转专业工作具体方案的通知》,经学生本人申请、转出院系审核、转入院系考核,学院2021年转专业拟接收学生共12名,现予以公示,名单见附件。最终转专业结果以教务处审核为准。
公示时间为6月17日至6月23日。
如有异议,请于公示期间向学院本科教学秘书郑老师反映。
联系电话:2188025;邮箱:zhengyl@xmu.edu.cn。
电子科学与技术学院转专业工作小组
2021年6月17日
附
电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院)2021年转专业拟接收名单
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 所在年级 | 所在学院 | 所在专业 | 申请专业 | 
  
   | 1 | 17420202200199 | 李祺 | 2020 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 电子信息工程 | 
  
   | 2 | 33920202202959 | 冯金晨 | 2020 | 药学院 | 药学 | 电子信息工程 | 
  
   | 3 | 34520202203671 | 陈仕楷 | 2020 | 航空航天学院 | 工科试验班 | 电子信息工程 | 
  
   | 4 | 20420202201775 | 魏培栋 | 2020 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺类 | 电子信息工程 | 
  
   | 5 | 20420202201836 | 谢晓爵 | 2020 | 化学化工学院 | 化学类 | 电子信息工程 | 
  
   | 6 | 25120202201959 | 钟家琦 | 2020 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 | 电子信息科学与技术 | 
  
   | 7 | 32420202202233 | 徐立岳 | 2020 | 能源学院 | 新能源科学与工程 | 电子信息科学与技术 | 
  
   | 8 | 20420202203812 | 李昶霖 | 2020 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺类 | 集成电路设计与集成系统 | 
  
   | 9 | 33120202201881 | 罗柯芃 | 2020 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 | 集成电路设计与集成系统 | 
  
   | 10 | 33120202203877 | 陈畅 | 2020 | 环境与生态学院 | 环境科学与工程类 | 集成电路设计与集成系统 | 
  
   | 11 | 21620202204282 | 范东辰 | 2020 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 微电子科学与工程 | 
  
   | 12 | 30320202200929 | 郭佳豪 | 2020 | 材料学院 | 材料类 | 微电子科学与工程 | 
 
窗体底端