经专家组评审,并通过学院招生领导小组复审和校招生办审核,现将我院2019年博士研究生申请考核初审合格名单公布如下:
 
  
   
    | 电磁声学研究院2019年博士研究生申请考核初审合格名单 | 
   
    | 电磁声学研究院普通招生计划 5 名,少民计划 0 名,对口支援计划 0名。已录取直接攻博学生 1名,获得硕博连读资格学生1 名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 
   
    | 1 | 1038402122 | 杨倩茹 | 电磁场与微波技术 | 电磁波与声波探测及成像 | 95.00  | 
   
    | 2 | 1038400826 | 周杨阳 | 电磁场与微波技术 | 变换光学与超材料 | 93.00  | 
   
    | 3 | 1038403439 | 翟婷婷 | 电磁场与微波技术 | 微纳光子学与光电技术 | 92.00  | 
   
    | 4 | 1038401440 | 白晶晶 | 电磁场与微波技术 | 智能天线与阵列信号处理 | 92.00  | 
   
    | 5 | 1038402703 | 骆瑞琛 | 电磁场与微波技术 | 变换光学与超材料 | 90.00  | 
   
    | 6 | 1038400334 | 罗涛 | 电磁场与微波技术 | 智能天线与阵列信号处理 | 90.00  | 
   
    | 7 | 1038400441 | 苏陶 | 电磁场与微波技术 | 智能天线与阵列信号处理 | 89.00  | 
   
    | 8 | 1038401594 | 刘其强 | 电磁场与微波技术 | 电磁波与声波探测及成像 | 88.00  | 
   
    | 电子工程系2019年博士研究生申请考核初审合格名单 | 
   
    | 电子工程系普通招生计划 7 名,少民计划 0 名,对口支援计划0 名。已录取直接攻博学生0 名,获得硕博连读资格学生4 名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 
   
    | 1 | 1038402182 | 阮秋君 | 电子科学与技术 | 物理电子学-光纤激光器 | 88.2 | 
   
    | 2 | 1038401735 | 杨曼 | 电子科学与技术 | 电路与系统-嵌入式系统及其应用 | 85.8 | 
   
    | 3 | 1038402503 | 夏候耀涛 | 电子科学与技术 | 电路与系统-嵌入式系统及其应用 | 83.4 | 
   
    | 4 | 1038403199 | 乔艳平 | 电子科学与技术 | 电路与系统-电子设计自动化技术 | 83.2 | 
   
    | 5 | 1038402676 | 吕瑞东 | 电子科学与技术 | 物理电子学-光纤激光器 | 81 | 
   
    | 6 | 1038402666 | 屈展 | 电子科学与技术 | 物理电子学-光电器件及其应用系统 | 80.2 | 
   
    | 7 | 1038402523 | 毛一梦 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学-纳米器件 | 80.2 | 
   
    | 8 | 1038401916 | 肖文润 | 电子科学与技术 | 电路与系统-数模混合集成电路设计 | 73.6 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 
 
  
   
    | 电子科学系2019年博士研究生申请考核初审合格名单 | 
   
    | 电子科学系普通招生计划 8 名,少民计划 0 名,对口支援计划 0名。已录取直接攻博学生 1 名,获得硕博连读资格学生 3 名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 
   
    | 1 | 1038400390 | 陈棣成 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 83 | 
   
    | 2 | 1038403390 | 李震 | 物理电子学 | 光电技术与照明显示 | 82.4 | 
   
    | 3 | 1038400135 | 雷乃海 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 82 | 
   
    | 4 | 1038401189 | 郭磊 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 80.8 | 
   
    | 5 | 1038403248 | 吴金霞 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 79.8 | 
   
    | 6 | 1038401796 | 宋飞 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 79 | 
   
    | 7 | 1038400301 | 黄程达 | 无线电物理 | 磁共振物理 | 78.6 | 
   
    | 8 | 1038403908 | 路彦沙 | 物理电子学 | 生物医学电子学 | 77.8 | 
   
    | 9 | 1038403269 | 刘雪莹 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 75.4 |