我院2019年硕士研究生复试名单
(第一志愿考生)
我院2019年硕士研究生复试(第一志愿考生),将于2019年3月15-16日进行,具体安排详见https:/info/1015/2216.htm
请进入复试名单的考生根据安排携带相关材料准时来我校参加复试工作。
 
1、电子科学系
 
  
   
    | 专业名称: 物理电子学  本专业招生计划:    15 人  | 
   
    | 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 % | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考 类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849103530676 | 王孜 |  |  |  |  |  | 推免 | 已复试 | 
   
    | 2 | 103849103840678 | 陈欣然 |  |  |  |  |  | 推免 | 已复试 | 
   
    | 3 | 103849103840679 | 杜世佳 |  |  |  |  |  | 推免 | 已复试 | 
   
    | 4 | 103849103840677 | 白哲敏 |  |  |  |  |  | 推免 | 已复试 | 
   
    | 5 | 103849103840680 | 苟垚平 |  |  |  |  |  | 推免 | 已复试 | 
   
    | 6 | 103849103840681 | 林燕红 |  |  |  |  |  | 推免 | 已复试 | 
   
    | 7 | 103849213713765 | 李全泉 | 63 | 75 | 121 | 110 | 369 | 统考 |  | 
   
    | 8 | 103849214213776 | 刘志 | 64 | 63 | 118 | 82 | 327 | 统考 |  | 
   
    | 9 | 103849213513737 | 陈梓乔 | 71 | 59 | 103 | 83 | 316 | 统考 |  | 
  
 
 
 
  
   
    | 专业名称: 转化医学  本专业招生计划:    1 人  | 
   
    | 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 % | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考 类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849213413715 | 詹潇 | 77 | 71 | 128 | 91 | 367 | 统考 |  | 
  
 
 
 
  
   
    | 专业名称: 电子与通信工程  本专业招生计划:  21+3(银娱优越会717嘉庚学院联合培养)+1(少数民族高层次骨干人才专项招生计划)
 | 
   
    | 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 % | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考 类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849100570683 | 兰新力 |  |  |  |  |  | 推免 | 已复试 | 
   
    | 2 | 103849105640684 | 刘慧婷 |  |  |  |  |  | 推免 | 已复试 | 
   
    | 3 | 103849212210035 | 郑曦 | 68 | 80 | 108 | 133 | 389 | 统考 |  | 
   
    | 4 | 103849213210037 | 胡振兴 | 62 | 71 | 122 | 125 | 380 | 统考 |  | 
   
    | 5 | 103849215014329 | 童长栋 | 61 | 82 | 93 | 134 | 370 | 统考 |  | 
   
    | 6 | 103849213514321 | 王昕健 | 65 | 68 | 109 | 125 | 367 | 统考 |  | 
   
    | 7 | 103849213514311 | 李智慧 | 71 | 64 | 103 | 126 | 364 | 统考 |  | 
   
    | 8 | 103849211414298 | 黄伟志 | 61 | 79 | 93 | 126 | 359 | 统考 |  | 
   
    | 9 | 103849213514010 | 章李荣 | 69 | 64 | 112 | 113 | 358 | 统考 |  | 
   
    | 10 | 103849211213814 | 上官鹏 | 62 | 69 | 120 | 106 | 357 | 统考 |  | 
   
    | 11 | 103849214214205 | 陈先锋 | 75 | 56 | 137 | 89 | 357 | 统考 |  | 
   
    | 12 | 103849213510076 | 杜宏杰 | 68 | 71 | 106 | 109 | 354 | 统考 |  | 
   
    | 13 | 103849213510077 | 林万胜 | 70 | 77 | 107 | 100 | 354 | 统考 |  | 
   
    | 14 | 103849213514006 | 张树颖 | 66 | 75 | 120 | 90 | 351 | 统考 |  | 
   
    | 15 | 103849214214171 | 胡鑫 | 64 | 77 | 111 | 99 | 351 | 统考 |  | 
   
    | 16 | 103849213514091 | 缪春颖 | 69 | 68 | 108 | 102 | 347 | 统考 |  | 
   
    | 17 | 103849213413943 | 柯凌志 | 66 | 77 | 114 | 88 | 345 | 统考 |  | 
   
    | 18 | 103849213514304 | 罗攀 | 66 | 67 | 90 | 121 | 344 | 统考 |  | 
   
    | 19 | 103849214214166 | 卢霆威 | 70 | 62 | 119 | 86 | 337 | 统考 |  | 
   
    | 20 | 103849211413835 | 侯晓敏 | 66 | 63 | 119 | 88 | 336 | 统考 |  | 
   
    | 21 | 103849213310042 | 徐冉 | 66 | 75 | 101 | 93 | 335 | 统考 |  | 
   
    | 22 | 103849214414229 | 高存渊 | 65 | 52 | 114 | 104 | 335 | 统考 |  | 
   
    | 23 | 103849211409858 | 马鹏哲 | 59 | 63 | 116 | 93 | 331 | 统考 |  | 
   
    | 24 | 103849214310094 | 孙莉荭 | 55 | 74 | 120 | 81 | 330 | 统考 |  | 
   
    | 25 | 103849214214167 | 胡天宇 | 63 | 75 | 108 | 83 | 329 | 统考 |  | 
   
    | 26 | 103849213213882 | 鲁策 | 63 | 59 | 112 | 94 | 328 | 统考 |  | 
   
    | 27 | 103849214210093 | 张凌涵 | 66 | 69 | 99 | 91 | 325 | 统考 |  | 
   
    | 28 | 103849214510099  | 吴昕玥 | 64 | 68 | 82 | 110 | 324 | 统考 | 少民 骨干 | 
   
    | 29 | 103849211310025 | 燕伟跃 | 59 | 66 | 112 | 86 | 323 | 统考 |  | 
   
    | 30 | 103849215210104 | 王继超 | 67 | 61 | 97 | 97 | 322 | 统考 |  | 
   
    | 31 | 103849213514048 | 刘淦 | 64 | 64 | 102 | 90 | 320 | 统考 |  | 
   
    | 32 | 103849214214189 | 周文丰 | 66 | 69 | 95 | 90 | 320 | 统考 |  | 
   
    | 33 | 103849213510051 | 江保祥 | 59 | 66 | 92 | 97 | 314 | 统考 |  | 
   
    | 34 | 103849214314209 | 梅林盛 | 68 | 62 | 90 | 92 | 312 | 统考 |  | 
   
    | 35 | 103849213614126 | 李琳 | 58 | 80 | 88 | 84 | 310 | 统考 |  | 
  
 
 
2、电磁声学研究院
 
  
   
    | 专业名称: 电磁场与微波技术  本专业招生计划:  11 人  | 
   
    | 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 % | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849104640688 | 申家情 |  |  |  |  | 91.4 | 推免 | 已复试 | 
   
    | 2 | 103849101080685 | 刘思琪 |  |  |  |  | 87 | 推免 | 已复试 | 
   
    | 3 | 103849105640689 | 章洁桓 |  |  |  |  | 84.98 | 推免 | 已复试 | 
   
    | 4 | 103849103840687 | 殷玉杭 |  |  |  |  | 79.38 | 推免 | 已复试 | 
   
    | 5 | 103849103840686 | 刘钊源 |  |  |  |  | 78.13 | 推免 | 已复试 | 
   
    | 6 | 103849213509848 | 段琦琳 | 70 | 75 | 102 | 103 | 350 | 统考 |  | 
   
    | 7 | 103849213513739 | 徐佳帅 | 69 | 64 | 85 | 106 | 324 | 统考 |  | 
   
    | 8 | 103849214313783 | 吴添威 | 61 | 53 | 91 | 110 | 315 | 统考 |  | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 专业名称: 电子与通信工程  本专业招生计划:  21 人  | 
   
    | 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 % | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849213313903 | 祝涵 | 63 | 67 | 133 | 116 | 379 | 统考 |  | 
   
    | 2 | 103849214214174 | 熊健凯 | 67 | 75 | 115 | 120 | 377 | 统考 |  | 
   
    | 3 | 103849213514036 | 何伟聪 | 64 | 62 | 124 | 118 | 368 | 统考 |  | 
   
    | 4 | 103849213213878 | 何政 | 69 | 81 | 119 | 97 | 366 | 统考 |  | 
   
    | 5 | 103849213513971 | 陈龙彬 | 69 | 70 | 122 | 102 | 363 | 统考 |  | 
   
    | 6 | 103849213614131 | 吕圣 | 64 | 63 | 120 | 108 | 355 | 统考 |  | 
   
    | 7 | 103849213210040 | 郭嗣方 | 68 | 79 | 110 | 96 | 353 | 统考 |  | 
   
    | 8 | 103849213413927 | 杜旭 | 65 | 71 | 114 | 103 | 353 | 统考 |  | 
   
    | 9 | 103849213310044 | 胡利浩 | 71 | 74 | 102 | 104 | 351 | 统考 |  | 
   
    | 10 | 103849211213813 | 陈雪儿 | 62 | 66 | 120 | 103 | 351 | 统考 |  | 
   
    | 11 | 103849213413922 | 陈世明 | 67 | 61 | 135 | 86 | 349 | 统考 |  | 
   
    | 12 | 103849213413935 | 芮茵 | 62 | 83 | 113 | 89 | 347 | 统考 |  | 
   
    | 13 | 103849213513983 | 李泽威 | 58 | 80 | 115 | 94 | 347 | 统考 |  | 
   
    | 14 | 103849211213812 | 孔斌 | 66 | 68 | 115 | 93 | 342 | 统考 |  | 
   
    | 15 | 103849214610101 | 黄邦振 | 75 | 76 | 92 | 98 | 341 | 统考 |  | 
   
    | 16 | 103849212213853 | 薛淑雯 | 70 | 64 | 112 | 95 | 341 | 统考 |  | 
   
    | 17 | 103849212213857 | 张淳一 | 65 | 71 | 112 | 93 | 341 | 统考 |  | 
   
    | 18 | 103849213113867 | 易俊男 | 59 | 73 | 111 | 93 | 336 | 统考 |  | 
   
    | 19 | 103849213213869 | 李法君 | 72 | 68 | 91 | 104 | 335 | 统考 |  | 
   
    | 20 | 103849214114162 | 胡红波 | 67 | 73 | 108 | 86 | 334 | 统考 |  | 
   
    | 21 | 103849215010102 | 潘飞 | 63 | 77 | 91 | 100 | 331 | 统考 |  | 
   
    | 22 | 103849213413931 | 方永富 | 63 | 66 | 117 | 85 | 331 | 统考 |  | 
   
    | 23 | 103849213410045 | 杨琦凡 | 58 | 72 | 116 | 84 | 330 | 统考 |  | 
   
    | 24 | 103849212213860 | 黄锦文 | 69 | 73 | 90 | 98 | 330 | 统考 |  | 
   
    | 25 | 103849213413919 | 王振标 | 64 | 70 | 115 | 80 | 329 | 统考 |  | 
   
    | 26 | 103849215114255 | 董俊涛 | 59 | 62 | 101 | 106 | 328 | 统考 |  | 
   
    | 27 | 103849214110090 | 马颖颖 | 65 | 68 | 97 | 97 | 327 | 统考 |  | 
   
    | 28 | 103849214214180 | 刘政 | 67 | 62 | 102 | 95 | 326 | 统考 |  | 
   
    | 29 | 103849213213868 | 马志远 | 67 | 71 | 92 | 90 | 320 | 统考 |  | 
   
    | 30 | 103849213510080 | 施雯玲 | 62 | 70 | 101 | 86 | 319 | 统考 |  | 
   
    | 31 | 103849214214179 | 李文 | 71 | 75 | 86 | 87 | 319 | 统考 |  | 
   
    | 32 | 103849211410029 | 安玉 | 59 | 66 | 96 | 95 | 316 | 统考 |  | 
  
 
 
 
3、电子工程系(包含微电子与集成电路系)
 
  
   
    | 专业名称: 光学工程  本专业招生计划:   10 人  | 
   
    | 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 % | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849103841151 | 李瑾 |  |  |  |  |  | 推免 | 己复试 | 
   
    | 2 | 103849214214290 | 付泽楠 | 67 | 76 | 113 | 126 | 382 |  |  | 
   
    | 3 | 103849213514282 | 刘少群 | 66 | 63 | 125 | 122 | 376 |  |  | 
   
    | 4 | 103849213514281 | 冯琦琛 | 67 | 63 | 109 | 115 | 354 |  |  | 
   
    | 5 | 103849213514284 | 饶炜瑛 | 70 | 74 | 80 | 125 | 349 |  |  | 
   
    | 6 | 103849213514279 | 张腾 | 59 | 73 | 82 | 124 | 338 |  |  | 
   
    | 7 | 103849213514283 | 周伦滨 | 61 | 61 | 98 | 113 | 333 |  |  | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 专业名称: 电路与系统  本专业招生计划:    8 人  | 
   
    | 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40% | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849103841153 | 赵鹏磊 |  |  |  |  |  | 推免 | 己复试 | 
   
    | 2 | 103849103841152 | 曾朝猛 |  |  |  |  |  | 推免 | 己复试 | 
   
    | 3 | 103849214313584 | 石昊天 | 72 | 59 | 117 | 113 | 361 |  |  | 
   
    | 4 | 103849213313562 | 刘小煜 | 71 | 65 | 111 | 110 | 357 |  |  | 
   
    | 5 | 103849214313581 | 胡兵 | 64 | 63 | 104 | 90 | 321 |  |  | 
   
    | 6 | 103849213513575 | 黄荣楠 | 59 | 78 | 89 | 92 | 318 |  |  | 
   
    | 7 | 103849212113558 | 伍健雄 | 71 | 51 | 91 | 111 | 324 |  | 微电子与集成电路系 | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 专业名称: 电磁场与微波技术 本专业招生计划: 3 人  | 
   
    | 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 %(权重应在30%—50%之间) | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849214214291 | 张磊 | 71 | 72 | 98 | 135 | 376 |  |  | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 专业名称: 电子与通信工程  本专业招生计划:  61 人  | 
   
    | 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 40 % | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849103841154 | 欧阳贝贝 |  |  |  |  |  | 推免 | 己复试 | 
   
    | 2 | 103849103941155 | 谢敏超 |  |  |  |  |  | 推免 | 己复试 | 
   
    | 3 | 103849211314295 | 许智军 | 69 | 80 | 117 | 133 | 399 |  |  | 
   
    | 4 | 103849213513634 | 蔡凡 | 64 | 84 | 107 | 124 | 379 |  |  | 
   
    | 5 | 103849213513631 | 罗馨 | 67 | 75 | 114 | 122 | 378 |  |  | 
   
    | 6 | 103849213514306 | 李震 | 69 | 67 | 115 | 124 | 375 |  |  | 
   
    | 7 | 103849214313673 | 詹健浩 | 69 | 65 | 119 | 120 | 373 |  |  | 
   
    | 8 | 103849213514317 | 李青原 | 65 | 66 | 111 | 127 | 369 |  |  | 
   
    | 9 | 103849213513647 | 李松 | 70 | 66 | 120 | 111 | 367 |  |  | 
   
    | 10 | 103849213414302 | 江敏 | 70 | 53 | 110 | 121 | 354 |  |  | 
   
    | 11 | 103849213514322 | 张宇 | 59 | 71 | 107 | 114 | 351 |  |  | 
   
    | 12 | 103849213213606 | 黄虹 | 58 | 81 | 111 | 97 | 347 |  |  | 
   
    | 13 | 103849214214327 | 罗健 | 67 | 71 | 99 | 109 | 346 |  |  | 
   
    | 14 | 103849213513644 | 施利峰 | 67 | 71 | 100 | 102 | 340 |  |  | 
   
    | 15 | 103849211414296 | 窦妍博 | 66 | 68 | 88 | 117 | 339 |  |  | 
   
    | 16 | 103849213514315 | 俞旭东 | 63 | 63 | 96 | 117 | 339 |  |  | 
   
    | 17 | 103849214213669 | 郭文 | 71 | 67 | 100 | 100 | 338 |  |  | 
   
    | 18 | 103849213513637 | 苏仰泉 | 69 | 59 | 99 | 108 | 335 |  |  | 
   
    | 19 | 103849213514309 | 黄信霖 | 62 | 58 | 91 | 124 | 335 |  |  | 
   
    | 20 | 103849215213685 | 赵维强 | 68 | 62 | 106 | 97 | 333 |  |  | 
   
    | 21 | 103849214313670 | 刘逸航 | 62 | 77 | 102 | 90 | 331 |  |  | 
   
    | 22 | 103849214313678 | 王曦苑 | 68 | 77 | 99 | 84 | 328 |  |  | 
   
    | 23 | 103849213313612 | 肖波 | 63 | 67 | 96 | 99 | 325 |  |  | 
   
    | 24 | 103849213313609 | 王策 | 60 | 70 | 99 | 94 | 323 |  |  | 
   
    | 25 | 103849213414300 | 丁永胜 | 69 | 58 | 84 | 112 | 323 |  |  | 
   
    | 26 | 103849213613653 | 赖林权 | 76 | 76 | 87 | 80 | 319 |  |  | 
   
    | 27 | 103849213513640 | 郭天赐 | 66 | 68 | 91 | 93 | 318 |  |  | 
   
    | 28 | 103849213613652 | 万元杰 | 55 | 62 | 109 | 91 | 317 |  |  | 
   
    | 29 | 103849213713659 | 罗威 | 69 | 63 | 85 | 97 | 314 |  |  | 
   
    | 30 | 103849213514305 | 曹宇 | 55 | 54 | 90 | 114 | 313 |  |  | 
   
    | 31 | 103849213514313 | 李林 | 59 | 58 | 84 | 112 | 313 |  |  | 
   
    | 32 | 103849213514319 | 周耀州 | 61 | 64 | 102 | 85 | 312 |  |  | 
   
    | 33 | 103849213513635 | 许雅雯 | 68 | 59 | 93 | 96 | 316 |  | 微电子与集成电路系 | 
  
 
 
 
 
银娱优越会717
2019年3月