我院2019年硕士研究生复试名单
(调剂考生)
 
本年度申请调剂我院的考生人数较多且总体生源质量较好。根据《银娱优越会7172019年硕士研究生调剂通知》的相关原则,我院研究生招生工作小组对调剂考生考研成绩、专业背景、本科成绩及各类获奖等进行审查和综合评估,研究确定复试考生名单如下:
 
 
  
   
    |  电子科学系2019年学术型硕士研究生调剂生复试名单 |  | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 
   
    | 1 | 106149081005855 | 李韬 | 65 | 75 | 114 | 111 | 365 | 统考 | 
   
    | 2 | 106149081000605 | 林希 | 64 | 69 | 85 | 110 | 328 | 统考 | 
   
    | 3 | 104879000100662 | 杨创 | 64 | 69 | 114 | 91 | 338 | 统考 | 
   
    | 4 | 103359000928216 | 姚宝花 | 64 | 63 | 94 | 127 | 348 | 统考 | 
   
    | 5 | 103359000928207 | 王志云 | 68 | 57 | 104 | 113 | 342 | 统考 | 
   
    | 6 | 103359000920806 | 杨宸 | 76 | 60 | 127 | 91 | 354 | 统考 | 
   
    | 7 | 103359000920458 | 郭凡靖 | 64 | 76 | 96 | 122 | 358 | 统考 | 
   
    | 8 | 102869411916027 | 常亚杰 | 71 | 76 | 94 | 117 | 358 | 统考 | 
   
    | 9 | 102489121918282 | 王璐 | 68 | 69 | 113 | 97 | 347 | 统考 | 
   
    | 10 | 102489121916291 | 涂泽中 | 66 | 80 | 107 | 97 | 350 | 统考 | 
   
    | 11 | 102479000005884 | 胡启芳 | 62 | 55 | 83 | 118 | 318 | 统考 | 
   
    | 12 | 104879000136802  | 宋文科 | 68 | 55 | 99 | 118 | 340 | 统考 | 
   
    | 13 | 103359000924158  | 何坐伟 | 68 | 55 | 111 | 124 | 358 | 统考 | 
   
    | 14 | 102869340512458  | 汪永佩 | 61 | 73 | 98 | 130 | 362 | 统考 | 
   
    |    电磁声学研究院  2019年学术型硕士研究生调剂生复试名单 |  | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 |  | 
   
    | 1 | 105619200003839 | 胡昊杰 | 71 | 56 | 96 | 90 | 313 | 统考 |  | 
   
    | 2 | 104879000101304 | 林涵 | 60 | 74 | 95 | 122 | 351 | 统考 |  | 
   
    | 3 | 103359000927008 | 张猛 | 65 | 52 | 112 | 136 | 365 | 统考 |  | 
   
    | 4 | 102869611218490 | 王正一 | 63 | 74 | 95 | 135 | 367 | 统考 |  | 
   
    | 5 | 102489121915723 | 王晨阳 | 64 | 56 | 81 | 126 | 327 | 统考 |  | 
   
    | 6 | 102489121915709 | 舒雅  | 67 | 70 | 117 | 89 | 343 | 统考 |  | 
   
    | 7 | 102139020000536 | 王希伦 | 66 | 61 | 91 | 97 | 315 | 统考 |  | 
   
    | 8 | 106149085208896  | 王正印 | 65 | 68 | 96 | 98 | 327 | 统考 |  | 
   
    | 9 | 102489121913588  | 屈楷 | 67 | 54 | 131 | 91 | 343 | 统考 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 电子工程系2019年硕士研究生调剂生复试名单 | 
   
    | 专业和研究方向名称: 光学工程   | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 
   
    | 1 | 10055933312441  | 亢维龙 | 71 | 69 | 81 | 114 | 335 | 统考 | 
   
    | 2 | 100559000001245 | 杨皓麟 | 60 | 63 | 87 | 110 | 320 | 统考 | 
   
    | 3 | 103359000927026  | 刘译文 | 57 | 71 | 101 | 101 | 330 | 统考 | 
   
    | 4 | 103359000914771 | 仇佳 | 64 | 69 | 93 | 97 | 323 | 统考 | 
   
    | 5 | 102469210012781  | 周若一 | 70 | 71 | 103 | 103 | 347 | 统考 | 
   
    | 6 | 102469210013176  | 种立 | 65 | 78 | 110 | 93 | 346 | 统考 | 
   
    | 7 | 102469210012863  | 叶显尧 | 57 | 70 | 107 | 103 | 337 | 统考 | 
   
    | 8 | 102469210013109  | 冯坤 | 66 | 78 | 103 | 81 | 328 | 统考 | 
   
    | 9 | 105619200004220  | 刘祥睿 | 77 | 77 | 119 | 101 | 374 | 统考 | 
   
    | 10 | 105619200004380  | 郭安华 | 69 | 76 | 118 | 106 | 369 | 统考 | 
   
    | 11 | 105619200004101 | 肖凝 | 66 | 75 | 99 | 115 | 355 | 统考 | 
   
    | 12 | 102849212302536  | 李天然 | 67 | 69 | 108 | 100 | 344 | 统考 | 
   
    | 13 | 103849213614119 | 邱丽镕 | 64 | 78 | 120 | 98 | 360 | 统考 | 
   
    | 14 | 103849213513962  | 郭陈成 | 59 | 55 | 120 | 122 | 356 | 统考 | 
   
    | 15 | 103849214214170  | 黄一凡 | 68 | 72 | 109 | 104 | 353 | 统考 | 
   
    | 16 | 103849213514032  | 麻歆婕 | 73 | 83 | 89 | 103 | 348 | 统考 | 
   
    | 17 | 103849213213366  | 张子龙 | 66 | 70 | 115 | 96 | 347 | 统考 | 
   
    | 18 | 103849214214201  | 杨旭东 | 72 | 72 | 122 | 80 | 346 | 统考 | 
   
    | 19 | 103849213513530  | 杨延顺 | 66 | 75 | 95 | 110 | 346 | 统考 | 
   
    | 20 | 103849214314213  | 张霖 | 73 | 70 | 95 | 107 | 345 | 统考 | 
   
    | 21 | 103849214214192  | 刘丽萍 | 70 | 79 | 91 | 103 | 343 | 统考 | 
   
    | 22 | 103849212213861 | 刘远 | 66 | 70 | 106 | 98 | 340 | 统考 | 
   
    | 23 | 103849213213879  | 林丹 | 65 | 77 | 113 | 81 | 336 | 统考 | 
   
    | 24 | 103849213514058  | 朱薏霖 | 73 | 83 | 95 | 85 | 336 | 统考 | 
   
    | 25 | 103849213313893 | 葛丽莉 | 64 | 71 | 117 | 83 | 335 | 统考 | 
   
    | 26 | 103849213313381  | 简彦澎 | 70 | 69 | 99 | 97 | 335 | 统考 | 
   
    | 27 | 102489121916757 | 袁锦涛 | 64 | 74 | 112 | 97 | 347 | 统考 | 
   
    | 28 | 102489121900963  | 曾仲麟 | 69 | 68 | 116 | 91 | 344 | 统考 | 
   
    | 29 | 102489121914183  | 任文玲 | 67 | 62 | 112 | 88 | 329 | 统考 | 
   
    | 30 | 102489121915778  | 宋颖怡 | 65 | 62 | 112 | 89 | 328 | 统考 | 
   
    | 31 | 102489121914186  | 吴科辉 | 68 | 66 | 84 | 106 | 324 | 统考 | 
   
    | 32 | 104869212009225  | 刘志鸿 | 60 | 82 | 117 | 114 | 373 | 统考 | 
   
    | 33 | 103359000912076 | 孙洪刚 | 64 | 68 | 99 | 104 | 335 | 统考 | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 电子工程系2019年硕士研究生调剂生复试名单 | 
   
    | 专业和研究方向名称: 物理电子学    | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 
   
    | 1 | 102469210013023  | 雷剑乔 | 62 | 88 | 98 | 102 | 350 | 统考 | 
   
    | 2 | 102469210012890  | 马春卉 | 64 | 70 | 91 | 101 | 326 | 统考 | 
   
    | 3 | 102849211511493 | 张也弛 | 72 | 75 | 91 | 131 | 369 | 统考 | 
   
    | 4 | 102489121917959  | 田鹏 | 62 | 65 | 92 | 130 | 349 | 统考 | 
   
    | 5 | 102489121916755 | 苏晏园 | 65 | 70 | 104 | 102 | 341 | 统考 | 
   
    | 6 | 104869211008640  | 刘钰 | 62 | 59 | 109 | 135 | 365 | 统考 | 
   
    | 7 | 104869211021233 | 董露 | 61 | 73 | 94 | 116 | 344 | 统考 | 
   
    | 8 | 103359000907084  | 吕博也 | 66 | 61 | 107 | 102 | 336 | 统考 | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 电子工程系2019年硕士研究生调剂生复试名单 | 
   
    | 专业和研究方向名称: 电路与系统    | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 
   
    | 1 | 102869231207203  | 刘晋彤 | 65 | 62 | 101 | 112 | 340 | 统考 | 
   
    | 2 | 102469210011922  | 李丰安 | 70 | 75 | 116 | 81 | 342 | 统考 | 
   
    | 3 | 102469210011818  | 陈少毅 | 60 | 64 | 97 | 119 | 340 | 统考 | 
   
    | 4 | 102469210011816  | 郭容骧 | 60 | 65 | 102 | 106 | 333 | 统考 | 
   
    | 5 | 102469210011806 | 王一辰 | 59 | 68 | 113 | 86 | 326 | 统考 | 
   
    | 6 | 104879000142420  | 仲羿诚 | 56 | 63 | 123 | 121 | 363 | 统考 | 
   
    | 7 | 103359000927345  | 尹彪 | 74 | 68 | 104 | 136 | 382 | 统考 | 
   
    | 8 | 103359000910562  | 刘洋 | 57 | 57 | 118 | 116 | 348 | 统考 | 
   
    | 9 | 103359000914551  | 王睿章 | 60 | 66 | 102 | 116 | 344 | 统考 | 
   
    | 10 | 103359000911114  | 翁乐 | 64 | 61 | 88 | 129 | 342 | 统考 | 
   
    | 11 | 103359000924622 | 万广 | 70 | 62 | 92 | 116 | 340 | 统考 | 
   
    | 12 | 102469210013056  | 刁基东 | 59 | 84 | 99 | 122 | 364 | 统考 | 
   
    | 13 | 102469210012935  | 彭宏恺 | 62 | 76 | 109 | 112 | 359 | 统考 | 
   
    | 14 | 102469210013107  | 陈炜明 | 61 | 74 | 105 | 118 | 358 | 统考 | 
   
    | 15 | 102469210013093 | 杜仪 | 65 | 83 | 111 | 97 | 356 | 统考 | 
   
    | 16 | 102469210012901  | 李建杰 | 59 | 80 | 125 | 90 | 354 | 统考 | 
   
    | 17 | 102469210012897  | 贾表帅 | 53 | 56 | 121 | 123 | 353 | 统考 | 
   
    | 18 | 102469210012993  | 张云瑞 | 64 | 76 | 104 | 109 | 353 | 统考 | 
   
    | 19 | 102469210012894  | 贾晨 | 65 | 70 | 114 | 102 | 351 | 统考 | 
   
    | 20 | 102469210012977 | 李颖 | 63 | 75 | 115 | 96 | 349 | 统考 | 
   
    | 21 | 102469210013160 | 胡向涛 | 67 | 81 | 114 | 85 | 347 | 统考 | 
   
    | 22 | 102469210012875  | 任兴福 | 65 | 73 | 111 | 92 | 341 | 统考 | 
   
    | 23 | 102469210012980  | 聂宇鑫 | 61 | 65 | 110 | 94 | 330 | 统考 | 
   
    | 24 | 105619200006059  | 谭恬 | 73 | 73 | 98 | 109 | 353 | 统考 | 
   
    | 25 | 105619200004625  | 杨航 | 62 | 73 | 96 | 108 | 339 | 统考 | 
   
    | 26 | 102849212321526  | 傅爱勇 | 66 | 69 | 107 | 135 | 377 | 统考 | 
   
    | 27 | 102849212311505  | 李明聪 | 66 | 66 | 93 | 133 | 358 | 统考 | 
   
    | 28 | 102849212311810  | 袁爱璟 | 66 | 75 | 105 | 102 | 348 | 统考 | 
   
    | 29 | 102849212302509  | 陈宇航 | 61 | 70 | 101 | 115 | 347 | 统考 | 
   
    | 30 | 103849213514024  | 陈家扬 | 72 | 74 | 128 | 82 | 356 | 统考 | 
   
    | 31 | 103849213513441  | 洪良坡 | 75 | 72 | 113 | 91 | 351 | 统考 | 
   
    | 32 | 103849213514031 | 苏毅辉 | 63 | 70 | 112 | 105 | 350 | 统考 | 
   
    | 33 | 103849214314224 | 周常魁 | 66 | 72 | 110 | 98 | 346 | 统考 | 
   
    | 34 | 103849213513985 | 林增银 | 67 | 70 | 106 | 103 | 346 | 统考 | 
   
    | 35 | 103849213514051  | 苏航 | 65 | 73 | 112 | 92 | 342 | 统考 | 
   
    | 36 | 103849211213810 | 刘万 | 65 | 72 | 112 | 93 | 342 | 统考 | 
   
    | 37 | 103849212113844 | 许楚杰 | 70 | 72 | 108 | 89 | 339 | 统考 | 
   
    | 38 | 102489121921061 | 刘思媛 | 73 | 79 | 126 | 84 | 362 | 统考 | 
   
    | 39 | 102489121901558  | 张凯 | 54 | 54 | 101 | 121 | 330 | 统考 | 
   
    | 40 | 102489121916762  | 张凯睿 | 63 | 70 | 107 | 109 | 349 | 统考 | 
   
    | 41 | 102489121918499  | 黄梦兰 | 68 | 70 | 94 | 109 | 341 | 统考 | 
   
    | 42 | 102489121911655  | 刘欢 | 58 | 66 | 113 | 103 | 340 | 统考 | 
   
    | 43 | 102489121915913 | 黄晨迪 | 59 | 61 | 104 | 113 | 337 | 统考 | 
   
    | 44 | 102489121900945  | 陈紫菡 | 64 | 63 | 109 | 98 | 334 | 统考 | 
   
    | 45 | 102489121918550 | 罗凡 | 65 | 68 | 115 | 81 | 329 | 统考 | 
   
    | 46 | 102489121916764 | 林晓婷 | 59 | 64 | 100 | 105 | 328 | 统考 | 
   
    | 47 | 102489121917870  | 靳鑫 | 70 | 74 | 99 | 84 | 327 | 统考 | 
   
    | 48 | 104869211008629  | 雷典 | 64 | 78 | 119 | 124 | 385 | 统考 | 
   
    | 49 | 104869212009215  | 占惠花 | 62 | 81 | 124 | 110 | 377 | 统考 | 
   
    | 50 | 104869212021829  | 王旭 | 62 | 83 | 113 | 107 | 365 | 统考 | 
   
    | 51 | 104869212021819  | 叶丹 | 67 | 83 | 104 | 106 | 360 | 统考 | 
   
    | 52 | 104869212009113  | 刘岑松 | 54 | 60 | 115 | 113 | 342 | 统考 | 
   
    | 53 | 103359000920803  | 杨泽靖 | 59 | 67 | 105 | 115 | 346 | 统考 | 
   
    | 54 | 103359000924981 | 吴柯萱 | 68 | 78 | 101 | 92 | 339 | 统考 | 
   
    | 55 | 103359000921993  | 高宇 | 69 | 60 | 87 | 115 | 331 | 统考 | 
   
    | 56 | 103589210007298  | 崔明 | 64 | 63 | 121 | 109 | 357 | 统考 | 
   
    | 57 | 104879000104184 | 江颖 | 63 | 78 | 117 | 103 | 361 | 统考 | 
   
    | 58 | 100559000003756  | 李明威 | 68 | 76 | 102 | 117 | 363 | 统考 | 
   
    | 59 | 102479345712832  | 张彤 | 68 | 50 | 116 | 134 | 368 | 统考 | 
   
    | 60 | 105339430413663  | 杜宗泽 | 61 | 72 | 125 | 146 | 404 | 统考 | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 电子工程系2019年硕士研究生调剂生复试名单 | 
   
    | 专业和研究方向名称:微电子与固体电子学    | 
   
    | 序号 | 考生编号 |   考生   姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 
   
    | 1 | 102869320202401  | 杨星辰 | 64 | 67 | 100 | 123 | 354 | 统考 | 
   
    | 2 | 102869611218499 | 许锐 | 63 | 57 | 83 | 119 | 322 | 统考 | 
   
    | 3 | 102469210011920  | 杨争朝 | 68 | 64 | 116 | 100 | 348 | 统考 | 
   
    | 4 | 102469210011932  | 黄丽红 | 70 | 70 | 94 | 94 | 328 | 统考 | 
   
    | 5 | 104879000136119  | 吕华阳 | 65 | 59 | 112 | 96 | 332 | 统考 | 
   
    | 6 | 104879000141424 | 佘泽丰 | 66 | 60 | 108 | 96 | 330 | 统考 | 
   
    | 7 | 104879000100653 | 马晓翠 | 59 | 64 | 107 | 92 | 322 | 统考 | 
   
    | 8 | 103359000900410  | 徐倩 | 67 | 68 | 82 | 107 | 324 | 统考 | 
   
    | 9 | 102469210013061  | 张成 | 59 | 86 | 130 | 81 | 356 | 统考 | 
   
    | 10 | 102469210012854  | 陈雨荷 | 66 | 83 | 102 | 94 | 345 | 统考 | 
   
    | 11 | 102469210013169  | 何官佑 | 60 | 84 | 118 | 83 | 345 | 统考 | 
   
    | 12 | 103849212213356  | 温舒涵 | 63 | 67 | 108 | 113 | 351 | 统考 | 
   
    | 13 | 102469210013034  | 杨易 | 64 | 75 | 106 | 94 | 339 | 统考 | 
   
    | 14 | 102469210013125  | 汤环 | 63 | 67 | 106 | 91 | 327 | 统考 | 
   
    | 15 | 102469210012712 | 赵崇帅 | 57 | 80 | 85 | 103 | 325 | 统考 | 
   
    | 16 | 105619200004426  | 龙际亮 | 70 | 66 | 94 | 118 | 348 | 统考 | 
   
    | 17 | 102849212313867  | 开诚治 | 60 | 75 | 131 | 100 | 366 | 统考 | 
   
    | 18 | 103849213514021  | 邱建滨 | 73 | 69 | 116 | 92 | 350 | 统考 | 
   
    | 19 | 103849213413911 | 周兆琴 | 71 | 78 | 108 | 90 | 347 | 统考 | 
   
    | 20 | 103849213614106  | 张睿婷 | 61 | 71 | 117 | 94 | 343 | 统考 | 
   
    | 21 | 102489121912278 | 钱佳怡 | 70 | 63 | 95 | 102 | 330 | 统考 | 
   
    | 22 | 102489121921027 | 杨帆 | 66 | 77 | 97 | 81 | 321 | 统考 | 
   
    | 23 | 104869212009161  | 罗梅 | 64 | 74 | 117 | 128 | 383 | 统考 | 
   
    | 24 | 10486921201908  | 孔德蓉 | 60 | 68 | 101 | 124 | 353 | 统考 | 
   
    | 25 | 103359000920211 | 包晨阳 | 70 | 73 | 131 | 102 | 376 | 统考 | 
   
    | 26 | 103359000924202  | 李硕 | 70 | 58 | 94 | 120 | 342 | 统考 | 
   
    | 27 | 104879000101537  | 宋知沂 | 57 | 54 | 124 | 127 | 362 | 统考 | 
   
    | 28 | 102879210401107 | 柏菲 | 72 | 60 | 106 | 139 | 377 | 统考 | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 电子工程系2019年硕士研究生调剂生复试名单 | 
   
    | 专业和研究方向名称:  电磁场与微波技术    | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 
   
    | 1 | 102139020002614  | 童福川 | 72 | 66 | 104 | 97 | 339 | 统考 | 
   
    | 2 | 103849213513995 | 汪鹏程 | 62 | 67 | 124 | 114 | 367 | 统考 | 
   
    | 3 | 103849211313816  | 何晴 | 64 | 68 | 103 | 111 | 346 | 统考 | 
   
    | 4 | 103849213513987  | 阳光 | 68 | 77 | 86 | 104 | 335 | 统考 | 
   
    | 5 | 102489121912212  | 傅晓艺 | 69 | 69 | 111 | 98 | 347 | 统考 | 
   
    | 6 | 102489121920890 | 程俊森 | 68 | 69 | 103 | 107 | 347 | 统考 | 
   
    | 7 | 102489121918714  | 黄海兵 | 61 | 72 | 117 | 88 | 338 | 统考 | 
   
    | 8 | 102489121915714 | 缪远杰 | 65 | 53 | 108 | 108 | 334 | 统考 | 
   
    | 9 | 102489121916493  | 严文俊 | 55 | 52 | 119 | 105 | 331 | 统考 | 
   
    | 10 | 102489121910593  | 许爱睿 | 63 | 68 | 92 | 104 | 327 | 统考 | 
   
    | 11 | 104869212009159  | 刘妍 | 65 | 82 | 117 | 119 | 383 | 统考 | 
   
    | 12 | 104869212009135  | 王思昊 | 70 | 75 | 111 | 111 | 367 | 统考 | 
   
    | 13 | 104869212009138 | 陈甲铖 | 71 | 76 | 107 | 109 | 363 | 统考 | 
   
    | 14 | 104869212021851 | 王凌哲 | 61 | 70 | 99 | 114 | 344 | 统考 | 
   
    | 15 | 103359000922916  | 刘婵 | 72 | 59 | 116 | 105 | 352 | 统考 | 
   
    | 16 | 103359000920451  | 庄议 | 68 | 53 | 118 | 90 | 329 | 统考 | 
  
 
 
 
  银娱优越会717
 联系电话:0592—2181859
 2019年3月22日