我院2019年硕士研究生拟录取名单公示(第一志愿考生)
现公布我院2019年硕士研究生拟录取名单(第一志愿考生),最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。
 
  
   
    | 电子科学系2019年硕士研究生拟录取名单 | 
   
    | 专业名称: 物理电子学   | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别
 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849103530676 | 王孜 | 
 | 88.5 | 
 | 非定向 | 推免 | 
   
    | 6 | 103849103840681 | 林燕红 | 
 | 85.1 | 
 | 非定向 | 推免 | 
   
    | 5 | 103849103840680 | 苟垚平 | 
 | 84.2 | 
 | 非定向 | 推免 | 
   
    | 4 | 103849103840677 | 白哲敏 | 
 | 83.4 | 
 | 非定向 | 推免 | 
   
    | 2 | 103849103840678 | 陈欣然 | 
 | 80.4 | 
 | 非定向 | 推免 | 
   
    | 3 | 103849103840679 | 杜世佳 | 
 | 77.3 | 
 | 非定向 | 推免 | 
   
    | 7 | 103849213713765 | 李全泉 | 369 | 79.1 | 75.92 | 非定向 | 统考 | 
   
    | 8 | 103849213513737 | 陈梓乔 | 316 | 72.8 | 67.04 | 非定向 | 统考 | 
   
    | 9 | 103849214213776 | 刘志 | 327 | 68.9 | 66.8 | 非定向 | 统考 | 
   
    | 专业名称: 转化医学   | 
 | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分
 | 复试成绩
 | 总成绩 | 录取类别
 | 备注 | 
 | 
   
    | 1 | 103849213413715 | 詹潇 | 367 | 72 | 72.84 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 专业名称:电子与通信工程               
 | 
 | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分
 | 复试成绩
 | 总成绩 | 录取类别
 | 备注 | 
 | 
   
    | 1 | 103849100570683 | 兰新力 | 
 | 82.7 | 
 | 非定向 | 推免 | 
 | 
   
    | 2 | 103849105640684 | 刘慧婷 | 
 | 73 | 
 | 非定向 | 推免 | 
 | 
   
    | 3 | 103849212210035 | 郑曦 | 389 | 82 | 79.48 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 4 | 103849213210037 | 胡振兴 | 380 | 80.6 | 77.84 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 5 | 103849213514321 | 王昕健 | 367 | 76.7 | 74.72 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 6 | 103849211414298 | 黄伟志 | 359 | 77.4 | 74.04 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 7 | 103849213510076 | 杜宏杰 | 354 | 77.8 | 73.6 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 8 | 103849213514010 | 章李荣 | 358 | 76.3 | 73.48 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 9 | 103849213514311 | 李智慧 | 364 | 73.1 | 72.92 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 10 | 103849214214166 | 卢霆威 | 337 | 79.8 | 72.36 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 11 | 103849214414229 | 高存渊 | 335 | 80.1 | 72.24 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 12 | 103849213413943 | 柯凌志 | 345 | 76.7 | 72.08 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 13 | 103849214214167 | 胡天宇 | 329 | 80.2 | 71.56 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 14 | 103849213510077 | 林万胜 | 354 | 71.8 | 71.2 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 15 | 103849214214205 | 陈先锋 | 357 | 68.6 | 70.28 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 16 | 103849213514091 | 缪春颖 | 347 | 70.4 | 69.8 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 17 | 103849211213814 | 上官鹏 | 357 | 66.6 | 69.48 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 18 | 103849213310042 | 徐冉 | 335 | 72.5 | 69.2 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 19 | 103849215014329 | 童长栋 | 370 | 61.2 | 68.88 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 20 | 103849214214171 | 胡鑫 | 351 | 64 | 67.72 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 21 | 103849211310025 | 燕伟跃 | 323 | 72.1 | 67.6 | 非定向 | 统考 | 
 | 
   
    | 22 | 103849213510051 | 江保祥 | 314 | 73.9 | 67.24 | 非定向 | 统考/与嘉庚学院联培
 | 
 | 
   
    | 23 | 103849213213882 | 鲁策 | 328 | 69.6 | 67.2 | 非定向 | 统考/与嘉庚学院联培
 | 
 | 
   
    | 24 | 103849213514304 | 罗攀 | 344 | 64.7 | 67.16 | 非定向 | 统考/与嘉庚学院联培
 | 
 | 
   
    | 25 | 103849214510099  | 吴昕玥 | 324 | 69.3 | 66.6 | 非定向 | 统考/少民骨干
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 电磁声学研究院2019年硕士研究生拟录取名单 | 
   
    | 专业名称:电磁场与微波技术  | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849104640688 | 申家情 | 
 | 91.4 | 
 | 推免 | 
 | 
   
    | 2 | 103849101080685 | 刘思琪 | 
 | 87 | 
 | 推免 | 
 | 
   
    | 3 | 103849105640689 | 章洁桓 | 
 | 84.98 | 
 | 推免 | 
 | 
   
    | 4 | 103849103840687 | 殷玉杭 | 
 | 79.38 | 
 | 推免 | 
 | 
   
    | 5 | 103849103840686 | 刘钊源 | 
 | 78.13 | 
 | 推免 | 
 | 
   
    | 6 | 103849213509848 | 段琦琳 | 350 | 82.4 | 74.96 | 统考 | 
 | 
   
    | 7 | 103849213513739 | 徐佳帅 | 324 | 79.8 | 70.8 | 统考 | 
 | 
   
    | 8 | 103849214313783 | 吴添威 | 315 | 68.3 | 65.12 | 统考 | 
 | 
   
    | 专业名称:电子与通信工程  | 
 | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 
 | 
   
    | 1 | 103849213313903 | 祝涵 | 379 | 82.1 | 78.32 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 103849213513971 | 陈龙彬 | 363 | 80.8 | 75.88 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 103849213213878 | 何政 | 366 | 79.2 | 75.6 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 103849214214174 | 熊健凯 | 377 | 75.2 | 75.32 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 103849213213869 | 李法君 | 335 | 87.3 | 75.12 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 103849213513983 | 李泽威 | 347 | 83.4 | 75 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 7 | 103849211213813 | 陈雪儿 | 351 | 80.7 | 74.4 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 8 | 103849211213812 | 孔斌 | 342 | 83.4 | 74.4 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 9 | 103849213413935 | 芮茵 | 347 | 80.4 | 73.8 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 10 | 103849213514036 | 何伟聪 | 368 | 71.6 | 72.8 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 11 | 103849213210040 | 郭嗣方 | 353 | 74.1 | 72 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 12 | 103849213413927 | 杜旭 | 353 | 71.2 | 70.84 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 13 | 103849212213853 | 薛淑雯 | 341 | 73.6 | 70.36 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 14 | 103849213614131 | 吕圣 | 355 | 67.7 | 69.68 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 15 | 103849212213860 | 黄锦文 | 330 | 73.4 | 68.96 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 16 | 103849213413931 | 方永富 | 331 | 72.3 | 68.64 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 17 | 103849213413922 | 陈世明 | 349 | 66.7 | 68.56 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 18 | 103849215114255 | 董俊涛 | 328 | 72.7 | 68.44 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 19 | 103849213310044 | 胡利浩 | 351 | 62.5 | 67.12 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 20 | 103849214214179 | 李文 | 319 | 71.9 | 67.04 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 21 | 103849213113867 | 易俊男 | 336 | 66 | 66.72 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 电子工程系2019年硕士研究生拟录取名单 | 
   
    | 专业名称:电磁场与微波技术  | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 
   
    | 1 | 103849214214291 | 张磊 | 376 | 91.33 | 81.65 | 统考 | 
 | 
   
    | 专业名称:电路与系统   | 
 | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 
 | 
   
    | 1 | 103849103841153 | 赵鹏磊 | 
 | 
 | 
 | 推免 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 103849103841152 | 曾朝猛 | 
 | 
 | 
 | 推免 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 103849213313562 | 刘小煜 | 357 | 77.6 | 73.88 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 103849214313584 | 石昊天 | 361 | 69.2 | 71 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 103849212113558 | 伍健雄 | 324 | 73.2 | 68.16 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 103849213513575 | 黄荣楠 | 318 | 60.7 | 62.44 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 专业名称:光学工程   | 
 | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 
 | 
   
    | 1 | 103849103841151 | 李瑾 | 
 | 
 | 
 | 推免 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 103849214214290 | 付泽楠 | 382 | 83.7875 | 79.355 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 103849213514282 | 刘少群 | 376 | 84.575 | 78.95 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 103849213514281 | 冯琦琛 | 354 | 87.8875 | 77.635 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 103849213514284 | 饶炜瑛 | 349 | 83.6875 | 75.355 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 103849213514279 | 张腾 | 338 | 86.3875 | 75.115 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 7 | 103849213514283 | 周伦滨 | 333 | 79.6375 | 71.815 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 专业名称:电子与通信工程  | 
 | 
   
    | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 | 
 | 
   
    | 1 | 103849103841154 | 欧阳贝贝 | 
 | 
 | 
 | 推免 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 103849103941155 | 谢敏超 | 
 | 
 | 
 | 推免 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 103849213514306 | 李震 | 375 | 86.7 | 79.68 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 103849211314295 | 许智军 | 399 | 79.2 | 79.56 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 103849213513634 | 蔡凡 | 379 | 82.12 | 78.328 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 103849213513631 | 罗馨 | 378 | 77.98 | 76.552 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 7 | 103849213514322 | 张宇 | 351 | 84.8 | 76.04 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 8 | 103849213514317 | 李青原 | 369 | 78.7 | 75.76 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 9 | 103849213513647 | 李松 | 367 | 78.96 | 75.624 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 10 | 103849213414302 | 江敏 | 354 | 81.4 | 75.04 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 11 | 103849213514309 | 黄信霖 | 335 | 86.8 | 74.92 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 12 | 103849214313673 | 詹健浩 | 373 | 72.2 | 73.64 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 13 | 103849213313609 | 王策 | 323 | 86.6 | 73.4 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 14 | 103849211414296 | 窦妍博 | 339 | 79.3 | 72.4 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 15 | 103849213514315 | 俞旭东 | 339 | 79.025 | 72.29 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 16 | 103849213213606 | 黄虹 | 347 | 75.4 | 71.8 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 17 | 103849214213669 | 郭文 | 338 | 77.9 | 71.72 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 18 | 103849214313678 | 王曦苑 | 328 | 80.5 | 71.56 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 19 | 103849213414300 | 丁永胜 | 323 | 81.24 | 71.256 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 20 | 103849214214327 | 罗健 | 346 | 73.6 | 70.96 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 21 | 103849213313612 | 肖波 | 325 | 78.1 | 70.24 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 22 | 103849213613653 | 赖林权 | 319 | 76.86 | 69.024 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 23 | 103849213513644 | 施利峰 | 340 | 70.4875 | 68.995 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 24 | 103849214313670 | 刘逸航 | 331 | 70.7 | 68 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 25 | 103849213514305 | 曹宇 | 313 | 75.6 | 67.8 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 26 | 103849213514313 | 李林 | 313 | 75.3 | 67.68 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 27 | 103849215213685 | 赵维强 | 333 | 67.2 | 66.84 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 28 | 103849213513635 | 许雅雯 | 316 | 69.3 | 65.64 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 29 | 103849213513637 | 苏仰泉 | 335 | 62.9 | 65.36 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 30 | 103849213713659 | 罗威 | 314 | 67.4 | 64.64 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 31 | 103849213514319 | 周耀州 | 312 | 67.8 | 64.56 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 32 | 103849213613652 | 万元杰 | 317 | 65.5875 | 64.275 | 统考 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
银娱优越会717
2019.3.25