银娱优越会717电磁声学研究院2019年博士研究生拟录取名单公示
现公布银娱优越会717电磁声学研究院2019年博士研究生拟录取名单,最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过的为准。
 
  
   
    | 电磁声学研究院2019年博士研究生拟录取名单 | 
   
    | 专业名称:电磁场与微波技术 | 
   
    | 本专业招生计划共  5 人 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩(复试成绩)
 | 录取 类别 | 录取研究 方向名称 | 录取研究方向码 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038402273 | 肖雯 | 
 | 非定向 | 变换光学与超材料 | 01 | 直接攻博 | 
   
    | 2 | 
 | 李家文 | 91.74 | 非定向 |  电磁波与声波探测及成像 | 04 | 硕博连读 | 
   
    | 3 | 1038400826 | 周杨阳 | 91.22 | 非定向 | 变换光学与超材料 | 01 | 
 | 
   
    | 4 | 1038401440 | 白晶晶 | 90.84 | 非定向 | 智能天线与阵列信号处理 | 02 | 
 | 
   
    | 5 | 1038402703 | 骆瑞琛 | 89.08 | 非定向 | 变换光学与超材料 | 01 | 
 | 
  
 
 
银娱优越会717
2019.3.29