电子科学与技术学院2020年博士研究生申请考核初审合格名单
     经专家组评审,并通过学院招生领导小组复审和校招生办审核,现将我院2020年博士研究生申请考核初审合格名单公布如下,我院将根据疫情防控情况和上级主管部门安排部署,安排博士研究生招生复试工作,具体时间将另行通知。请各位考生安心备考,耐心等待学校正式通知:
 
  
   
    | 电子工程系2020年博士研究生申请考核初审合格名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划 6 名,少民计划 0 名,对口支援计划 1 名。已录取直接攻博学生 0 名,获得硕博连读资格学生 4 名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 外语水平 | 专业能力 | 综合素质 | 初审总成绩 | 硕士毕业院校 | 外语成绩证明 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038400834 | 王浩然 | 物理电子学 | 微波光子技术及其应用 | 70.83  | 90.17  | 89.00  | 86.07  | 中国矿业大学 | CET4-428 | 
 | 
   
    | 2 | 1038404033 | 卢丽华 | 物理电子学 | 光纤技术及应用 | 77.83  | 85.83  | 89.50  | 84.97  | 银娱优越会717 | CET6-495 | 
 | 
   
    | 3 | 1038403258 | 李世隆 | 物理电子学 | 液晶光子学 | 74.67  | 87.17  | 86.67  | 84.57  | 太原理工大学 | CET6-448 | 
 | 
   
    | 4 | 1038400434 | 薛喻宸 | 光电工程 | 激光加工与光电成像 | 70.00  | 87.50  | 86.33  | 83.77  | 哈尔滨工程大学 | CET4-429 | 
 | 
   
    | 5 | 1038401216 | 陈沛超 | 物理电子学 | 光电传感技术及应用 | 75.83  | 85.50  | 85.83  | 83.63  | 华侨大学 | CET6-464 | 
 | 
   
    | 6 | 1038401505 | 韩锋博 | 光电工程 | 集成光子器件与系统 | 70.83  | 85.50  | 86.00  | 82.67  | 吉林大学 | CET4-430 | 
 | 
   
    | 7 | 1038402980 | 雷冰 | 物理电子学 | 液晶光子学 | 72.17  | 83.33  | 84.17  | 81.27  | 长沙理工大学 | CET6-441 | 
 | 
   
    | 8 | 1038401420 | 方润 | 物理电子学 | 固体激光技术及应用 | 70.00  | 82.50  | 84.17  | 80.33  | 贵州大学 | CET4-440 | 对口支援计划 | 
  
 
 
 
  
   
    | 电子科学系2020年博士研究生申请考核初审合格名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划 9 名,少民计划 0  名,对口支援计划 0 名。已录取直接攻博学生 0 名,获得硕博连读资格学生 6 名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 外语水平(满分20分)
 | 专业能力(满分50分)
 | 综合素质(满分30分)
 | 总分(100分)
 | 排名 | 硕士毕业院校 | 外语成绩证明 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038400800 | 鲁恒发 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 91.65  | 91.78  | 88.13  | 90.66 | 1 | 银娱优越会717 | 托福:100 | 
 | 
   
    | 2 | 1038404063 | 钱兵 | 无线电物理 | 磁共振生物医学应用 | 81.65  | 91.78  | 88.13  | 88.66 | 2 | 海南大学 | CET6:433 | 
 | 
   
    | 3 | 1038402165 | 韦超 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 80.00  | 90.00  | 88.53  | 87.56 | 3 | 福建师范大学 | CET6:436 | 
 | 
   
    | 4 | 1038400330 | 贾振宇 | 物理电子学 | 光电技术与照明显示 | 83.35  | 87.78  | 88.90  | 87.23 | 4 | 银娱优越会717 | CET6:458 | 
 | 
   
    | 5 | 1038401257 | 曹健 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 84.45  | 87.34  | 87.40  | 86.78 | 5 | 南京邮电大学 | CET6:435 | 
 | 
   
    | 6 | 1038402817 | 范小通 | 物理电子学 | 光电技术与照明显示 | 77.80  | 90.88  | 83.70  | 86.11 | 6 | 昆明理工大学 | CET4:471 | 
 | 
   
    | 7 | 1038401801 | 蒋文杰 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 85.55  | 87.34  | 84.07  | 86 | 7 | 广西师范大学 | CET6:463 | 
 | 
   
    | 8 | 1038402426 | 林晓晴 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 81.65  | 88.44  | 83.33  | 85.55 | 8 | 银娱优越会717 | CET6:452 | 
 | 
   
    | 9 | 1038401238 | 陈维锟 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 77.20  | 87.78  | 86.30  | 85.22 | 9 | 福州大学 | CET4:439 | 
 | 
   
    | 10 | 1038401592 | 韩爱福 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 83.90  | 84.88  | 85.93  | 85 | 10 | 中北大学 | CET6:430 | 
 | 
   
    | 11 | 1038402216 | 盛校棋 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 82.80  | 85.12  | 81.87  | 83.68 | 11 | 江西理工大学 | CET6:443 | 
 | 
   
    | 12 | 1038402008 | 赵国堡 | 无线电物理 | 磁共振生物医学应用 | 78.90  | 84.66  | 84.43  | 83.44 | 12 | 哈尔滨理工大学 | CET6:455 | 
 | 
   
    | 13 | 1038400153 | 郭继业 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 75.55  | 80.44  | 81.87  | 79.89 | 13 | 北京科技大学 | CET4:442 | 
 | 
   
    | 14 | 1038400472 | 钟晨明 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 76.65  | 78.66  | 81.47  | 79.1 | 14 | 南昌大学 | CET6:456 | 
 | 
   
    | 15 | 1038402476 | 郎磊 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 77.80  | 77.12  | 81.87  | 78.68 | 15 | 华中师范大学 | CET4:507 | 
 | 
   
    | 电磁声学研究院2020年博士研究生申请考核初审合格名单 | 
 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划 8 名,少民计划 0 名,对口支援计划 0名。已录取直接攻博学生 0名,获得硕博连读资格学生 4名。 | 
 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 外语水平 | 专业能力 | 综合素质 | 初审总成绩 | 硕士毕业院校 | 外语成绩证明 | 备注 | 
 | 
   
    | 1 | 1038404105 | 葛祎潇 | 电磁场与微波技术 | 变换光学与超材料 | 82.00  | 92.00  | 92.00  | 90.00  | 贵州师范大学 | CET4:437 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 1038402324 | 谢奕浓 | 电磁场与微波技术 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 95.00  | 93.00  | 94.00  | 93.60  | 青岛理工大学 | CET6:485 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 1038401215 | 郝占磊 | 电磁场与微波技术 | 变换光学与超材料 | 93.00  | 95.00  | 90.00  | 93.60  | 银娱优越会717 | CET6:433 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 1038401275 | 张平 | 电磁场与微波技术 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 95.00  | 94.00  | 90.00  | 93.40  | 福州大学 | CET6:475 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 1038401201 | 康慧敏 | 电磁场与微波技术 | 计算电磁学与多物理计算 | 96.00  | 93.00  | 92.00  | 93.40  | 中国科学院大学 | CET6:448,雅思:6.0 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 1038403174 | 魏嘉 | 电磁场与微波技术 | 智能天线与阵列信号处理 | 94.00  | 92.00  | 90.00  | 92.00  | 中国科学院大学 | CET6:481 | 
 | 
 | 
   
    | 7 | 1038403242 | 吴石基 | 电磁场与微波技术 | 智能天线与阵列信号处理 | 92.00  | 91.00  | 91.00  | 91.20  | 福州大学 | CET6:441 | 
 | 
 | 
   
    | 8 | 1038401610 | 陈连木 | 电磁场与微波技术 | 计算电磁学与多物理计算 | 92.00  | 88.00  | 88.00  | 88.80  | 长江大学 | CET6:430 | 
 | 
 | 
   
    | 9 | 1038402464 | 巴清韬 | 电磁场与微波技术 | 变换光学与超材料 | 82.00  | 90.00  | 90.00  | 88.40  | 浙江师范大学 | CET4:447 | 
 | 
 | 
   
    | 10 | 1038402432 | 李顺 | 电磁场与微波技术 | 智能天线与阵列信号处理 | 90.00  | 86.00  | 86.00  | 86.80  | 广西师范大学 | CET6:429 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 微电子与集成电路系2020年博士研究生申请考核初审合格名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划 11 名,少民计划 0 名,对口支援计划 名。已录取直接攻博学生 0 名,获得硕博连读资格学生 3 名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 外语水平 | 专业能力 | 综合素质 | 初审总成绩 | 硕士毕业院校 | 外语成绩证明 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038402597 | 侯鑫 | 微电子学与固体电子学 | 纳米器件 | 86.00  | 89.00  | 86.00  | 87.80  | 东华大学 | CET6-440 | 
 | 
   
    | 2 | 1038401203 | 郭中丽 | 微电子学与固体电子学 | 太阳能电池 | 82.00  | 89.00  | 85.00  | 86.80  | 西南石油大学 | CET4-425 | 
 | 
   
    | 3 | 1038401816 | 张涛 | 电路与系统 | 数模混合集成电路设计 | 89.00  | 83.00  | 87.00  | 85.00  | 香港科技大学 | 雅思6.0 | 
 | 
   
    | 4 | 1038400029 | 邱英强 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓激光器 | 87.00  | 79.00  | 87.00  | 82.20  | 银娱优越会717 | CET6-485 | 
 | 
   
    | 5 | 1038401862 | 杨帅 | 微电子学与固体电子学 | 太阳能电池 | 72.00  | 85.00  | 82.00  | 81.80  | 云南师范大学 | CET4-429 | 
 | 
   
    | 6 | 1038401696 | 李威 | 微电子学与固体电子学 | 集成电路先进封装 | 84.00  | 81.00  | 82.00  | 81.80  | 桂林电子科技大学 | CET6-452 | 
 | 
   
    | 7 | 1038400286 | 欧伟 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓LED | 79.00  | 83.00  | 81.00  | 81.80  | 浙江理工大学 | CET4-432 | 
 | 
   
    | 8 | 1038401050 | 刘必靖 | 电路与系统 | 电子设计自动化技术 | 75.00  | 83.00  | 84.00  | 81.60  | 银娱优越会717 | CET4-429 | 
 | 
   
    | 9 | 1038403672 | 张健 | 电路与系统 | 嵌入式系统及其应用 | 87.00  | 80.00  | 78.00  | 81.00  | 华侨大学 | CET6-457 | 
 | 
   
    | 10 | 1038400184 | 肖振宁 | 微电子学与固体电子学 | 微纳器件制造与集成 | 82.00  | 80.00  | 83.00  | 81.00  | 银娱优越会717 | CET4-455 | 
 | 
   
    | 11 | 1038401299 | 黎科 | 微电子学与固体电子学 | 微纳器件制造与集成 | 73.00  | 83.00  | 82.00  | 80.80  | 广东工业大学 | CET4-431 | 
 | 
   
    | 12 | 1038402451 | 汪奇 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓激光器 | 72.00  | 82.00  | 84.00  | 80.40  | 黑龙江大学 | CET4-426 | 
 | 
   
    | 13 | 1038403529 | 唐华杰 | 电路与系统 | 非线性电路与射频系统 | 81.00  | 79.00  | 80.00  | 79.60  | 贵州大学 | CET6-430 | 
 | 
   
    | 14 | 1038403463 | 颜平远 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓激光器 | 82.00  | 79.00  | 79.00  | 79.60  | 云南师范大学 | CET6-439 | 
 | 
   
    | 15 | 1038402970 | 马洪威 | 电路与系统 | 数模混合集成电路设计 | 81.00  | 79.00  | 80.00  | 79.60  | 西南交通大学 | 六级合格 | 
 | 
   
    | 16 | 1038403252 | 丁文停 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓LED | 73.00  | 77.00  | 76.00  | 76.00  | 桂林理工大学 | CET4-429 | 
 | 
   
    | 17 | 1038402059 | 马子杰 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓LED | 70.00  | 75.00  | 80.00  | 75.00  | 北京交通大学 | CET4-428 | 
 | 
   
    | 18 | 1038403947 | 王丘亚 | 电路与系统 | 电子设计自动化技术 | 73.80  | 73.80  | 76.80  | 74.40  | 燕山大学 | CET4-440 | 
 | 
  
 
 
电子科学与技术学院
2020年2月