电子科学与技术学院2020年非全日制台港澳台博士研究生申请考核初审合格名单
     经专家组评审,并通过学院招生领导小组复审和校招生办审核,现将我院2020年非全日制台港澳台博士研究生申请考核初审合格名单公布如下,我院将根据疫情防控情况和上级主管部门安排部署,安排博士研究生招生复试工作,具体时间将另行通知。请各位考生安心备考,耐心等待学校正式通知:
 
  
   
    | 银娱优越会7172020年港澳台非全日制博士研究生申请考核初审合格名单 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 外语水平(20%) | 专业能力(50%) | 综合素质(30%) | 初审总成绩 | 硕士毕业院校 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038404125 | 林素慧 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓LED | 84.00  | 88.00  | 88.67  | 87.40  | 台湾虎尾 科技大学 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 2 | 1038404111 | 庄曜玮 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓LED | 83.00  | 85.20  | 84.33  | 84.50  | 中山大学 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 3 | 1038404106 | 吴霁圃 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓LED | 83.00  | 84.60  | 84.07  | 84.12  | 交通大学 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 4 | 1038403472 | 余瑞益 | 电路与系统 | 数模混合集成电路设计 | 82.00  | 81.60  | 83.73  | 82.32  | 私立东海大学 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 5 | 1038404070 | 黄瀚毅 | 光电工程 | 光电器件及应用系统 | 81.00  | 82.20  | 81.67  | 81.80  | 中央大学电机所固态组 | 电子工程系 | 
   
    | 6 | 1038403261 | 邓有财 | 物理电子学 | 光电技术与照明显示 | 76.00  | 83.60  | 80.33  | 81.10  | 元智大学 | 电子科学系 | 
   
    | 7 | 1038403645 | 彭伟伦 | 物理电子学 | 光电技术与照明显示 | 79.00  | 81.20  | 81.33  | 80.80  | 台湾交通大学 | 电子科学系 | 
   
    | 8 | 1038403922 | 罗庆蜀 | 微电子学与固体电子学 | 微纳器件制造与集成 | 76.00  | 78.40  | 81.33  | 78.80  | 中原大学 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 9 | 1038404092 | 沈孟骏 | 微电子学与固体电子学 | 钙钛矿LED | 77.00  | 79.60  | 76.33  | 78.10  | 国立中兴大学精密工程研究所 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 10 | 1038404116 | 杨人龙 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓LED | 74.00  | 77.40  | 76.67  | 76.50  | 成功大学 | 微电子与集成电路系 | 
  
 
 
电子科学与技术学院
2020年2月