银娱优越会717第一志愿考生复试名单公示
一、招生名额与复试分数线
说明:按照招生名额(扣除推免生人数)1:1.3进行差额复试。
 
  
   
    | 院系所 | 专业 | 专业代码 | 计划数 | 复试分数线 | 
   
    | 名称 | 名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
   
    | 电子工程系 | 电子信息 | 85400 | 47 | 50 | 50 | 70 | 80 | 325 | 
   
    | 电子工程系 | 光电工程 | 0809Z2 | 11 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 电子工程系 | 电路与系统 | 80902 | 4 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 电子工程系 | 电磁场与微波技术 | 80904 | 3 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 电子工程系 | 物理电子学 | 80901 | 2 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 电子科学系 | 电子信息 | 85400 | 42 | 50 | 50 | 70 | 80 | 322 | 
   
    | 电子科学系 | 物理电子学 | 80901 | 21 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 电子科学系 | 转化医学 | 0804J6 | 1 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 电子科学系 | 无线电物理 | 70208 | 1 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 
   
    | 电磁声学研究院 | 电子信息 | 85400 | 32 | 50 | 50 | 70 | 80 | 316 | 
   
    | 电磁声学研究院 | 电磁场与微波技术 | 80904 | 8 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 电磁声学研究院 | 无线电物理 | 70208 | 3 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 
   
    | 电磁声学研究院 | 光电工程 | 0809Z2 | 3 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 电磁声学研究院 | 物理电子学 | 80901 | 2 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 微电子与集成电路系 | 电子信息 | 85400 | 42 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 微电子与集成电路系 | 微电子学与固体电子学 | 80903 | 11 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
   
    | 微电子与集成电路系 | 电路与系统 | 80902 | 6 | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 
  
 
 
二、第一志愿考生复试名单
见附件。
三、其他说明
我院采取网络视频复试,没有笔试,复试总分占35%,具体要求将于近期发布,请各位考生耐心等待。
  银娱优越会717第一志愿考生复试名单 - 公示.rar
银娱优越会717第一志愿考生复试名单 - 公示.rar
银娱优越会717
2020年4月30日