银娱优越会7172020年博士研究生拟录取名单公示
现公布银娱优越会7172020年博士研究生拟录取名单,最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过的为准。
 
  
   
    | 电子科学系2020年博士研究生拟录取名单 | 
   
    | 本单位招生计划共 17+2(医疗大数据) 人 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩(复试成绩)
 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 录取专业 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038404463 | 王孜 | 87 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 物理电子学 | 硕博连读 | 
   
    | 2 | 1038404500 | 李思民 | 86.4 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 物理电子学 | 硕博连读 | 
   
    | 3 | 1038404562 | 郭凡靖 | 82.6 | 非定向 | 生物医学电子学 | 05 | 物理电子学 | 硕博连读 | 
   
    | 4 | 1038404513 | 汪永佩 | 82.4 | 非定向 | 生物医学电子学 | 05 | 物理电子学 | 硕博连读 | 
   
    | 5 | 1038404476 | 李全泉 | 79.8 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 物理电子学 | 硕博连读 | 
   
    | 6 | 1038404469 | 常亚杰 | 77.8 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 物理电子学 | 硕博连读 | 
   
    | 7 | 1038404063 | 钱兵 | 85.8 | 非定向 | 磁共振生物医学应用 | 04 | 无线电物理 | / | 
   
    | 8 | 1038402817 | 范小通 | 84.4 | 非定向 | 光电技术与照明显示 | 03 | 物理电子学 | / | 
   
    | 9 | 1038401257 | 曹健 | 83.8 | 非定向 | 人工智能与影像处理 | 04 | 物理电子学 | / | 
   
    | 10 | 1038400330 | 贾振宇 | 82.8 | 非定向 | 光电技术与照明显示 | 03 | 物理电子学 | / | 
   
    | 11 | 1038402165 | 韦超 | 80.4 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 物理电子学 | / | 
   
    | 12 | 1038402426 | 林晓晴 | 79.8 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 物理电子学 | / | 
   
    | 13 | 1038401801 | 蒋文杰 | 75.8 | 非定向 | 人工智能与影像处理 | 04 | 物理电子学 | / | 
   
    | 14 | 1038400472 | 钟晨明 | 75.6 | 非定向 | 人工智能与影像处理 | 04 | 物理电子学 | / | 
   
    | 15 | 1038402008 | 赵国堡 | 73.6 | 非定向 | 磁共振生物医学应用 | 04 | 无线电物理 | / | 
   
    | 16 | 1038401238 | 陈维锟 | 70.2 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 物理电子学 | / | 
   
    | 17 | 1038402216 | 盛校棋 | 70.2 | 非定向 | 磁共振与医学成像 | 01 | 物理电子学 | / | 
  
 
 
 
  
   
    | 电子工程系2020年博士研究生拟录取名单 | 
   
    | 本单位招生计划共 9+1(对口支援专项计划) 人 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩(复试成绩)
 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 录取专业 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038404510 | 姬帅豪 | 90.8 | 非定向 | 光纤激光器及应用 | 01 | 物理电子学 | 硕博连读 | 
   
    | 2 | 1038404583 | 缪宇杰 | 87.6 | 非定向 | 固体激光技术及应用 | 02 | 物理电子学 | 硕博连读 | 
   
    | 3 | 1038404535 | 王航 | 85.6 | 非定向 | 光纤激光器及应用 | 01 | 物理电子学 | 硕博连读 | 
   
    | 4 | 1038400834 | 王浩然 | 87.8 | 非定向 | 微波光子技术及其应用 | 03 | 物理电子学 | / | 
   
    | 5 | 1038401505 | 韩锋博 | 85.6 | 非定向 | 集成光子器件与系统 | 01 | 光电工程 | / | 
   
    | 6 | 1038403258 | 李世隆 | 85.2 | 非定向 | 液晶光子学 | 05 | 物理电子学 | / | 
   
    | 7 | 1038400434 | 薛喻宸 | 85.2 | 非定向 | 激光加工与光电成像 | 03 | 光电工程 | / | 
   
    | 8 | 1038401216 | 陈沛超 | 85 | 非定向 | 光电传感技术及应用 | 04 | 物理电子学 | / | 
   
    | 9 | 1038402980 | 雷冰 | 82.8 | 非定向 | 液晶光子学 | 05 | 物理电子学 | / | 
   
    | 10 | 1038401420 | 方润 | 80.2 | 定向 | 固体激光技术及应用 | 02 | 物理电子学 | 对口支援专项计划 | 
  
 
 
 
  
   
    | 电磁声学研究院2020年博士研究生拟录取名单 | 
   
    | 本单位招生计划共 11 人 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩(复试成绩)
 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 录取专业 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038404616 | 王建文 | 91 | 非定向 | 计算电磁学与多物理计算 | 03 | 电磁场与微波技术 | 硕博连读 | 
   
    | 2 | 1038404606 | 李法君 | 89.8 | 非定向 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 05 | 电磁场与微波技术 | 硕博连读 | 
   
    | 3 | 1038404425 | 胡传捷 | 89.6 | 非定向 | 变换光学与超材料 | 04 | 电磁场与微波技术 | 硕博连读 | 
   
    | 4 | 1038402324 | 谢奕浓 | 93.8 | 非定向 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 05 | 电磁场与微波技术 | 
 | 
   
    | 5 | 1038401215 | 郝占磊 | 88.8 | 非定向 | 变换光学与超材料 | 04 | 电磁场与微波技术 | 
 | 
   
    | 6 | 1038403242 | 吴石基 | 88 | 非定向 | 智能天线与阵列信号处理 | 02 | 电磁场与微波技术 | 
 | 
   
    | 7 | 1038401201 | 康慧敏 | 85 | 非定向 | 计算电磁学与多物理计算 | 03 | 电磁场与微波技术 | 
 | 
   
    | 8 | 1038402464 | 巴清韬 | 84.4 | 非定向 | 变换光学与超材料 | 04 | 电磁场与微波技术 | 
 | 
   
    | 9 | 1038404105 | 葛祎潇 | 84.2 | 非定向 | 变换光学与超材料 | 04 | 电磁场与微波技术 | 
 | 
   
    | 10 | 1038403174 | 魏嘉 | 83.6 | 非定向 | 智能天线与阵列信号处理 | 02 | 电磁场与微波技术 | 
 | 
   
    | 11 | 1038401610 | 陈连木 | 82 | 非定向 | 计算电磁学与多物理计算 | 03 | 电磁场与微波技术 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 微电子与集成电路系2020年博士研究生拟录取名单 | 
   
    | 本单位招生计划共15 人 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩(复试成绩)
 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 录取专业 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038404486 | 喻甜 | 88 | 非定向 | 数模混合集成电路设计 | 02 | 电路与系统 | 硕博连读 | 
   
    | 2 | 1038404417 | 庄铭泳 | 84.4 | 非定向 | 嵌入式系统及其应用 | 01 | 电路与系统 | 硕博连读 | 
   
    | 3 | 1038404414 | 黄泽南 | 81.4 | 非定向 | 电子设计自动化技术 | 04 | 电路与系统 | 硕博连读 | 
   
    | 4 | 1038401203 | 郭中丽 | 87.6 | 非定向 | 太阳能电池 | 04 | 微电子学与固体电子学 | 
 | 
   
    | 5 | 1038401816 | 张涛 | 84.8 | 非定向 | 数模混合集成电路设计 | 02 | 电路与系统 | 
 | 
   
    | 6 | 1038402597 | 侯鑫 | 80.6 | 非定向 | 纳米器件 | 3 | 微电子学与固体电子学 | 
 | 
   
    | 7 | 1038403252 | 丁文停 | 80.6 | 非定向 | 氮化镓LED | 1 | 微电子学与固体电子学 | 
 | 
   
    | 8 | 1038401862 | 杨帅 | 79.2 | 非定向 | 太阳能电池 | 04 | 微电子学与固体电子学 | 
 | 
   
    | 9 | 1038403672 | 张健 | 77.6 | 非定向 | 嵌入式系统及其应用 | 01 | 电路与系统 | 
 | 
   
    | 10 | 1038400286 | 欧伟 | 77.4 | 非定向 | 氮化镓LED | 01 | 微电子学与固体电子学 | 
 | 
   
    | 11 | 1038400184 | 肖振宁 | 76.2 | 非定向 | 微纳器件制造与集成 | 07 | 微电子学与固体电子学 | 
 | 
   
    | 12 | 1038401299 | 黎科 | 75.4 | 非定向 | 微纳器件制造与集成 | 07 | 微电子学与固体电子学 | 
 | 
   
    | 13 | 1038401696 | 李威 | 75.2 | 非定向 | 集成电路先进封装 | 08 | 微电子学与固体电子学 | 
 | 
   
    | 14 | 1038401050 | 刘必靖 | 74.2 | 非定向 | 电子设计自动化技术 | 04 | 电路与系统 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 电子科学与技术学院2020年非全日制台港澳博士研究生拟录取名单 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩(复试成绩)
 | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 录取研究方向码 | 录取专业 | 录取系别 | 
   
    | 1 | 1038404125 | 林素慧 | 88.4 | 非定向 | 氮化镓LED | 01 | 微电子学与固体电子学 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 2 | 1038403922 | 罗庆蜀 | 85.6 | 非定向 | 微纳器件制造与集成 | 07 | 微电子学与固体电子学 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 3 | 1038403472 | 余瑞益 | 83.8 | 非定向 | 数模混合集成电路设计 | 02 | 电路与系统 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 4 | 1038404070 | 黄瀚毅 | 76 | 非定向 | 光电器件及应用系统 | 02 | 光电工程 | 电子工程系 | 
   
    | 5 | 1038403261 | 邓有财 | 72 | 非定向 | 光电技术与照明显示 | 03 | 物理电子学 | 电子科学系 | 
   
    | 6 | 1038404092 | 沈孟骏 | 70.4 | 非定向 | 钙钛矿LED | 06 | 微电子学与固体电子学 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 7 | 1038404116 | 杨人龙 | 63.4 | 非定向 | 氮化镓LED | 01 | 微电子学与固体电子学 | 微电子与集成电路系 | 
  
 
 
 
银娱优越会717
(国家示范性微电子学院)
2020年6月