电子科学与技术学院2021年博士研究生申请考核初审合格名单
经专家组评审,并通过学院招生领导小组复审和招生办审核,现将我院2021年博士研究生申请考核初审合格名单公布如下:
 
  
   
    | 电子科学系2021年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我系普通招生计划 13 名,少民计划 0 名,对口支援计划 1 名。已录取直接攻博学生 1 名,获得硕博连读资格学生 8 名(待研究生院审核)。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038400318 | 涂章仁 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 86.43  | 
 | 
   
    | 2 | 1038401581 | 田一然 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 85.90  | 
 | 
   
    | 3 | 1038403257 | 冯晓珍 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 85.72  | 
 | 
   
    | 4 | 1038401737 | 李昱昊 | 无线电物理 | 磁共振生物医学应用 | 84.97  | 
 | 
   
    | 5 | 1038403839 | 张子岩 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 84.02  | 
 | 
   
    | 6 | 1038402979 | 宋戈 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 83.83  | 
 | 
   
    | 7 | 1038402989 | 韩旭 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 83.55  | 
 | 
   
    | 8 | 1038402000 | 余乐陶 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 82.68  | 
 | 
   
    | 9 | 1038402175 | 张小可 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 82.63  | 
 | 
   
    | 10 | 1038401759 | 王凤娟 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 82.60  | 
 | 
   
    | 11 | 1038402768 | 杨增标 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 81.98  | 
 | 
   
    | 12 | 1038400437 | 袁伟 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 81.68  | 对口支援
 | 
   
    | 13 | 1038402068 | 张倩南 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 81.68  | 
 | 
   
    | 14 | 1038404438 | 梁培文 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 80.98  | 
 | 
   
    | 15 | 1038402092 | 杨洋 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 80.42  | 
 | 
   
    | 16 | 1038403114 | 刘时彪 | 物理电子学 | 光电技术与照明显示 | 80.38  | 
 | 
   
    | 17 | 1038401984 | 田稼科 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 80.35  | 
 | 
   
    | 18 | 1038401460 | 张佳凌 | 物理电子学 | 光电技术与照明显示 | 79.95  | 
 | 
   
    | 19 | 1038400415 | 冯燕燕 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 79.85  | 
 | 
   
    | 20 | 1038400981 | 杨涛 | 物理电子学 | 光电技术与照明显示 | 79.50  | 
 | 
   
    | 21 | 1038400906 | 高爽 | 物理电子学 | 生物医学电子学 | 78.90  | 
 | 
   
    | 22 | 1038400015 | 李梓润 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 78.40  | 
 | 
   
    | 电子工程系 2021年博士研究生复试考核名单 | 
 | 
   
    | 我系普通招生计划 10 名,少民计划 0 名,对口支援计划 0 名。已录取直接攻博学生 0 名,获得硕博连读资格学生5 名(待研究生院审核)。 | 
 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 
 | 
   
    | 1 | 1038400086 | 张立 | 物理电子学 | 固体激光技术及应用 | 90.05  | 
 | 
   
    | 2 | 1038400148 | 朱德胜 | 物理电子学 | 光电传感技术及应用 | 89.55  | 
 | 
   
    | 3 | 1038401769 | 陈婷婷 | 物理电子学 | 光纤激光器及应用 | 89.00  | 
 | 
   
    | 4 | 1038400558 | 徐震 | 物理电子学 | 光纤激光器及应用 | 88.55  | 
 | 
   
    | 5 | 1038403562 | 庞凯博 | 光电工程 | 光电器件及应用系统 | 88.00  | 
 | 
   
    | 6 | 1038401862 | 陈汉桥 | 物理电子学 | 光电传感技术及应用 | 87.85  | 
 | 
   
    | 7 | 1038400059 | 陈汉卿 | 物理电子学 | 液晶光子学 | 86.65  | 
 | 
   
    | 8 | 1038402112 | 吴金兵 | 物理电子学 | 液晶光子学 | 85.50  | 
 | 
   
    | 9 | 1038400259 | 王胜 | 光电工程 | 光电器件及应用系统 | 85.05  | 
 | 
   
    | 10 | 1038403462 | 潘震 | 物理电子学 | 光电传感技术及应用 | 84.80  | 
 | 
   
    | 11 | 1038403555 | 张也 | 物理电子学 | 固体激光技术及应用 | 84.20  | 
 | 
   
    | 12 | 1038400249 | 韩羿 | 光电工程 | 光电器件及应用系统 | 84.10  | 
 | 
   
    | 13 | 1038403823 | 高逸轩 | 物理电子学 | 光纤激光器及应用 | 81.45  | 
 | 
   
    | 14 | 1038401440 | 蔡书 | 物理电子学 | 固体激光技术及应用 | 81.45  | 
 | 
   
    | 微电子与集成电路系2021年博士研究生复试考核名单 | 
 | 
   
    | 我系普通招生计划13名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生1名,获得硕博连读资格学生1名(待研究生院审核)。 | 
 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 
 | 
   
    | 1 | 1038403721 | 刘利强 | 微电子学与固体电子学 | 微纳器件制造与集成 | 85.87  | 
 | 
   
    | 2 | 1038401305 | 崔梅 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓激光器 | 85.20  | 
 | 
   
    | 3 | 1038402021 | 云驿凯 | 微电子学与固体电子学 | 太阳能电池 | 84.93  | 
 | 
   
    | 4 | 1038400778 | 魏伟 | 微电子学与固体电子学 | 钙钛矿LED | 84.27  | 
 | 
   
    | 5 | 1038400693 | 陈新波 | 微电子学与固体电子学 | 微纳器件制造与集成 | 84.27  | 
 | 
   
    | 6 | 1038404237 | 陈佳楣 | 微电子学与固体电子学 | 钙钛矿LED | 84.07  | 
 | 
   
    | 7 | 1038402927 | 卢丽华 | 微电子学与固体电子学 | 太阳能电池 | 83.80  | 
 | 
   
    | 8 | 1038403238 | 李科 | 微电子学与固体电子学 | 太阳能电池 | 83.60  | 
 | 
   
    | 9 | 1038401072 | 渠松松 | 电路与系统 | 嵌入式系统及其应用 | 82.73  | 
 | 
   
    | 10 | 1038401475 | 王曼玉 | 微电子学与固体电子学 | 集成电路先进封装 | 82.40  | 
 | 
   
    | 11 | 1038403271 | 和珊珊 | 微电子学与固体电子学 | 微纳器件制造与集成 | 82.33  | 
 | 
   
    | 12 | 1038400060 | 马晨光 | 电路与系统 | 非线性电路与射频系统 | 82.27  | 
 | 
   
    | 13 | 1038404335 | 刘先明 | 电路与系统 | 数模混合集成电路设计 | 81.33  | 
 | 
   
    | 14 | 1038401856 | 洪梓凡 | 微电子学与固体电子学 | 微纳器件制造与集成 | 80.87  | 
 | 
   
    | 15 | 1038402772 | 王鑫炜 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓LED | 80.53  | 
 | 
   
    | 16 | 1038403304 | 迟书燊 | 微电子学与固体电子学 | 钙钛矿LED | 80.00  | 
 | 
   
    | 17 | 1038403006 | 田成义 | 微电子学与固体电子学 | 微纳器件制造与集成 | 79.87  | 
 | 
   
    | 18 | 1038402917 | 王亚超 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓LED | 77.87  | 
 | 
   
    | 19 | 1038402017 | 洪旭 | 电路与系统 | 非线性电路与射频系统 | 77.07  | 
 | 
   
    | 20 | 1038402782 | 郝亚光 | 微电子学与固体电子学 | 纳米器件 | 75.00  | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 电磁声学研究院2021年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我院普通招生计划 10 名,少民计划 0   名,对口支援计划 0 名。已录取直接攻博学生 0 名,获得硕博连读资格学生 6 名(待研究生院审核)。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 
   
    | 1 | 1038404229 | 黄楚钿 | 电磁场与微波技术 | 变换光学与超材料 | 92.3  | 
   
    | 2 | 1038402587 | 侯萱影 | 电磁场与微波技术 | 计算电磁学与多物理计算 | 92.3  | 
   
    | 3 | 1038402359 | 陈威 | 电磁场与微波技术 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 91.0  | 
   
    | 4 | 1038402178 | 周亨杰 | 电磁场与微波技术 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 90.7  | 
   
    | 5 | 1038402978 | 李良英 | 电磁场与微波技术 | 智能天线与阵列信号处理 | 90.0  | 
   
    | 6 | 1038400079 | 郑泽寰 | 电磁场与微波技术 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 90.0  | 
   
    | 7 | 1038400434 | 朱圣科 | 电磁场与微波技术 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 88.0  | 
   
    | 8 | 1038400098 | 孟祥玉 | 电磁场与微波技术 | 智能天线与阵列信号处理 | 87.0  | 
   
    | 9 | 1038402430 | 汪昊 | 电磁场与微波技术 | 电磁波与声波探测及成像 | 86.3  | 
   
    | 10 | 1038402250 | 周吉 | 电磁场与微波技术 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 86.0  | 
   
    | 11 | 1038401401 | 蔡璟 | 电磁场与微波技术 | 智能天线与阵列信号处理 | 86.0  | 
   
    | 12 | 1038402246 | 董欣 | 电磁场与微波技术 | 计算电磁学与多物理计算 | 85.3  | 
   
    | 13 | 1038404766 | 巩若晨 | 电磁场与微波技术 | 智能天线与阵列信号处理 | 85.0  | 
  
 
 
银娱优越会717
(国家示范性微电子学院)
2021年1月21日