银娱优越会7172021年港澳台博士研究生申请考核拟录取名单
 
  
   
    |   
 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取专业 | 专业代码 | 学习方式 | 备注 | 
   
    | 1 | 枋明辉 | 87.00  | 电磁场与微波技术 | 080904 | 自费非全日制 | 电磁声学研究院 | 
   
    | 2 | 林彦甫 | 84.50  | 电磁场与微波技术 | 080904 | 自费非全日制 | 电磁声学研究院 | 
   
    | 3 | 赖委舜 | 88.17  | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 自费非全日制 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 4 | 王柏钧 | 85.83  | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 自费非全日制 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 5 | 林钰宾 | 76.17  | 电路与系统 | 080902 | 自费非全日制 | 微电子与集成电路系 | 
   
    | 6 | 彭康伟 | 88.67  | 物理电子学 | 080901 | 自费非全日制 | 电子科学系 | 
   
    | 7 | 赖昭序 | 86.67  | 物理电子学 | 080901 | 自费非全日制 | 电子科学系 | 
   
    | 8 | 林宗民 | 86.00  | 物理电子学 | 080901 | 自费非全日制 | 电子科学系 | 
  
 
 
银娱优越会717
(国家示范性微电子学院)
2021年4月19日