银娱优越会717(国家示范性微电子学院)2022年博士研究生(大陆地区)复试名单
现公布我院2022年博士研究生(大陆地区)复试名单。复试时间:2022年3月中旬-4月上旬(具体时间另行通知,关注我院网站),复试内容及形式见《电子科学与技术学院2022年博士研究生(大陆地区)申请考核选拔办法》:https:/info/1083/6507.htm
 
  
   
    | 银娱优越会717国家集成电路产教融合创新平台集成电路科学与工程专业01宽禁带半导体材料与器件方向2022年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划9名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生7名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038403474 | 林苡 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 95  | 
 | 
   
    | 2 | 1038404255 | 刘蒙霖 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 89  | 
 | 
   
    | 3 | 1038404384 | 杨泽 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 88  | 
 | 
   
    | 4 | 1038402112 | 蔡庆瑞 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 86  | 
 | 
   
    | 5 | 1038403576 | 王建强 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 85  | 
 | 
   
    | 6 | 1038403051 | 王宇琦 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 84  | 
 | 
   
    | 7 | 1038402962 | 龚洪麟 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 82  | 
 | 
   
    | 8 | 1038403560 | 于世凡 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 80  | 
 | 
   
    | 9 | 1038403272 | 周银 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 80  | 
 | 
   
    | 10 | 1038401253 | 蔡俊虎 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 80  | 
 | 
   
    | 11 | 1038400487 | 曹芳 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 80  | 
 | 
   
    | 12 | 1038404252 | 李根 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 78  | 
 | 
   
    | 13 | 1038403552 | 刘宇虎 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 74  | 
 | 
   
    | 14 | 1038403713 | 李淼 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 70  | 
 | 
   
    | 15 | 1038403575 | 周国鹏 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 67  | 
 | 
   
    | 16 | 1038403559 | 刘中立 | 集成电路科学与工程 | 宽禁带半导体材料与器件 | 67  | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 银娱优越会717国家集成电路产教融合创新平台集成电路科学与工程专业02集成电路设计与EDA技术方向2022年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划7名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生3名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038402738 | 刘艳芳 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与EDA技术 | 88.7 | 
 | 
   
    | 2 | 1038403983 | 洪文衍 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与EDA技术 | 88.60  | 
 | 
   
    | 3 | 1038400600 | 李梓润 | 集成电路科学与工程 | 集成电路设计与EDA技术 | 81.60  | 
 | 
  
 
 
 
  
   
    | 银娱优越会717国家集成电路产教融合创新平台集成电路科学与工程专业03集成电路封装与光电技术方向2022年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划7名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生7名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038404279 | 宋鲁明 | 集成电路科学与工程 | 集成电路封装与光电技术 | 90.07  | 
 | 
   
    | 2 | 1038403246 | 陈琦 | 集成电路科学与工程 | 集成电路封装与光电技术 | 88.94  | 
 | 
   
    | 3 | 1038404308 | 尹少杰 | 集成电路科学与工程 | 集成电路封装与光电技术 | 86.91  | 
 | 
   
    | 4 | 1038404578 | 殷彦华 | 集成电路科学与工程 | 集成电路封装与光电技术 | 83.97  | 
 | 
   
    | 5 | 1038403861 | 王一行 | 集成电路科学与工程 | 集成电路封装与光电技术 | 74.51  | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 银娱优越会717国家集成电路产教融合创新平台集成电路科学与工程专业04集成电路工艺与电子化学品方向2022年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划3名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生1名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038404127 | 曹雨 | 集成电路科学与工程 | 集成电路工艺与电子化学品 | 85.00  | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 银娱优越会717国家集成电路产教融合创新平台集成电路工程(非全日制)2022年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划4名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生0名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038403260 | 覃智泉 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 88.73  | 
 | 
   
    | 2 | 1038403529 | 林友钦 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 88.05  | 
 | 
   
    | 3 | 1038404632 | 刘涛 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 87.05  | 
 | 
   
    | 4 | 1038402314 | 林永辉 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 85.43  | 
 | 
   
    | 5 | 1038401209 | 张涌 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 79.10  | 
 | 
   
    | 6 | 1038402171 | 石峰 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 78.18  | 
 | 
   
    | 7 | 1038403814 | 尚荣耀 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 77.53  | 
 | 
   
    | 8 | 1038402936 | 霍曜 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 76.68  | 
 | 
   
    | 9 | 1038404094 | 钟嘉强 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 75.18  | 
 | 
   
    | 10 | 1038404474 | 叶炳悦 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 74.68  | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 银娱优越会717电子工程系2022年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划 5 名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生1名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038400479 | 陈红 | 物理电子学 | 光电传感技术及应用 | 89.22  | 
 | 
   
    | 2 | 1038403199 | 王飞 | 物理电子学 | 光纤激光器及应用 | 89.20  | 
 | 
   
    | 3 | 1038400140 | 黄璐 | 物理电子学 | 光纤激光器及应用 | 87.84  | 
 | 
   
    | 4 | 1038401540 | 刘士巍 | 物理电子学 | 光纤技术及应用 | 85.74  | 
 | 
   
    | 5 | 1038400748 | 陈俊贤 | 物理电子学 | 固体激光技术及应用 | 85.32  | 
 | 
   
    | 6 | 1038403218 | 丁文 | 光电工程 | 光电器件及应用系统 | 83.88  | 
 | 
   
    | 7 | 1038403913 | 郭迪 | 光电工程 | 光电器件及应用系统 | 74.08 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 银娱优越会717电子科学系2022年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划8名,少民计划0名,对口支援计划1名。已录取直接攻博学生2名,获得硕博连读资格学生6名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038400927 | 牛淑娴 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 89 | 
 | 
   
    | 2 | 1038403158 | 张晓 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 85 | 
 | 
   
    | 3 | 1038402021 | 胡帅聪 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 83 | 
 | 
   
    | 4 | 1038400377 | 戴晨阳 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 83 | 
 | 
   
    | 5 | 1038401478 | 杨晶莹 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 82 | 
 | 
   
    | 6 | 1038401983 | 杨增标 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 82 | 
 | 
   
    | 7 | 1038401541 | 李晏安 | 无线电物理 | 磁共振物理 | 81 | 
 | 
   
    | 8 | 1038400054 | 白鑫昊 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 80 | 
 | 
   
    | 9 | 1038400798 | 郎磊 | 物理电子学 | 智能科学仪器 | 78 | 
 | 
   
    | 10 | 1038400255 | 何城城 | 物理电子学 | 磁共振与医学成像 | 78 | 
 | 
   
    | 11 | 1038403526 | 卿江萍 | 物理电子学 | 人工智能与影像处理 | 76 | 对口支援 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 银娱优越会717微电子与集成电路系2022年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划3名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生1名,获得硕博连读资格学生1名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038402602 | 王丹云 | 微电子学与固体电子学 | 集成电路先进封装 | 85.95  | 
 | 
   
    | 2 | 1038400081 | 王旭正 | 微电子学与固体电子学 | 宽禁带半导体及器件 | 85.35  | 
 | 
   
    | 3 | 1038402735 | 金天旭 | 微电子学与固体电子学 | 宽禁带半导体及器件 | 84.40  | 
 | 
   
    | 4 | 1038403142 | 李丰安 | 微电子学与固体电子学 | 微纳器件制造与集成 | 83.88  | 
 | 
   
    | 5 | 1038403385 | 刘华成 | 电路与系统 | 数模混合集成电路设计 | 82.13  | 
 | 
   
    | 6 | 1038401617 | 苏越 | 微电子学与固体电子学 | 钙钛矿LED | 83.38  | 候补1 | 
   
    | 7 | 1038400816 | 姬进才 | 微电子学与固体电子学 | 氮化镓激光器 | 83.33  | 候补2 | 
   
    | 8 | 1038400867 | 廖峰波 | 微电子学与固体电子学 | 宽禁带半导体及器件 | 82.70  | 候补3 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 银娱优越会717电磁声学研究院2022年博士研究生复试考核名单 | 
   
    | 我院(系)普通招生计划5名,少民计划0名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生1名,获得硕博连读资格学生2名。 | 
   
    | 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 1038402304 | 岳子峥 | 电磁场与微波技术 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 94.40  | 
 | 
   
    | 2 | 1038400862 | 王雪琴 | 电磁场与微波技术 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 92.90  | 
 | 
   
    | 3 | 1038402460 | 汪昊 | 电磁场与微波技术 | 电磁波与声波探测及成像 | 92.50  | 
 | 
   
    | 4 | 1038400022 | 赵诚卓 | 电磁场与微波技术 | 计算电磁学与多物理计算 | 91.20  | 
 | 
   
    | 5 | 1038400775 | 余福源 | 电磁场与微波技术 | 变换光学与超材料 | 85.90  | 
 | 
   
    | 6 | 1038401401 | 周灿钦 | 电磁场与微波技术 | 微纳光电工程与太赫兹技术 | 84.50  | 
 | 
  
 
 
联系方式:esezs@xmu.edu.cn; 0592-2181859 (学院搬迁过渡时期,建议邮件联系)。
银娱优越会717
(国家示范性微电子学院)
2022年1月25日